Vous êtes ici car vous cherchez combien font 21 600 € annuels brut en net?
Vous venez de lire une annonce d'emploi dont la rémunération est de 21.6 K€ et voulez savoir combien cela représentera en euros net par mois ou par an ?
Notre outil vous permet de calculer automatiquement votre revenu annuel et mensuel net à partir d'un montant brut annuel comme 21 600 € selon les dernières modalités de calcul brut/net de 2025.
Calcul pour convertir 21 600 € annuel brut en net
Le salaire net annuel se calcule en déduisant les cotisations salariales du salaire brut annuel (dans notre cas 21 600€)
C'est cette somme que vous allez réellement toucher.
En plus de votre salaire brut, votre employeur paye également des cotisations patronales.
Nous détaillons ci-après les retenues salariales et patronales 2025 pour un salaire annuel de 21600 €.
Salarié cadre
Pour un salaire de 21 600 € annuels brut avec le statut cadre, votre salaire sera de 16 920 € net par an.
Sur 12 mois, cela représente environ 1 410 € net par mois.
Salarié non-cadre
Pour une rémunération brut annuelle de 21 600 € sans le statut cadre, vous toucherez environ 16926 € net par an.
Cela représente 1 410 € net par mois sur 12 mois.
Salarié de la fonction publique
En tant que fonctionnaire, avec un salaire annuel brut de 21 600 € , votre salaire net annuel sera d'environ 18 360 €.
Votre salaire net mensuel sera donc d'environ 1 530 € sur 12 mois.
Cotisations et retenues sur un salaire de 21 600 € annuel brut
Les répartition des charges entre employeurs et salariés sont les suivantes :Santé
| Cotisation | Part employeur | Part salarié |
|---|---|---|
| Secu - Maladie - Maternité - Invalidité - Décès | 1 512,00 € | - |
| Cotisation supplémentaire (Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle) | 280,80 € | |
| Cotisation solidarité - Autonomie | 64,80 € | - |
| Complémentaire Incapacité, Décès TA | 23,33 € | 54,43 € |
| Complémentaire Santé | 88,56 € | 88,56 € |
| Total | 1 688,69 € | 142,99 € |
Accidents du travail & maladies professionnelles
| Cotisation | Part employeur | Part salarié |
|---|---|---|
| Accident travail & maladie pro | Variable selon l'activité (taux Carsat) | - |
Retraite
Salariés cadres
| Cotisation | Part employeur | Part salarié |
|---|---|---|
| Sécurité Sociale plafonnée | 1 846,80 € | 1 490,40 € |
| Sécurité Sociale déplafonnée | 410,40 € | 86,40 € |
| CEG tranche 1 | 278,64 € | 185,76 € |
| CEG tranche 2 | - | - |
| AGIRC-ARRCO tranche 1 | 1 019,52 € | 680,40 € |
| AGIRC-ARRCO tranche 2 | - | - |
| Apec | 7,78 € | 5,18 € |
| CET | 45,36 € | 30,24 € |
| Total retraites cadres | 3 608,50 € | 2 478,38 € |
Salariés non cadres
| Cotisation | Part employeur | Part salarié |
|---|---|---|
| Sécurité Sociale plafonnée | 1 846,80 € | 1 490,40 € |
| Sécurité Sociale déplafonnée | 410,40 € | 86,40 € |
| CEG tranche 1 | 278,64 € | 185,76 € |
| CEG tranche 2 | - | - |
| AGIRC-ARRCO tranche 1 | 1 019,52 € | 680,40 € |
| AGIRC-ARRCO tranche 2 | - | - |
| CET | 45,36 € | 30,24 € |
| Total retraites non cadres | 3 600,72 € | 2 473,20 € |
Assurance Chômage
| Cotisation | Part employeur | Part salarié |
|---|---|---|
| Chômage | 874,80 € | - |
Famille - Sécurité Sociale
| Cotisation | Part employeur | Part salarié |
|---|---|---|
| Allocations familiales | 745,20 € | - |
CSG / CRDS
| Cotisation | Part employeur | Part salarié |
|---|---|---|
| CSG imposable | - | 509,33 € |
| CSG non-imposable | - | 1 443,10 € |
| CRDS | - | 106,11 € |
| Total | - | 2 058,53 € |
Autres contributions dûes par l'employeur
| Cotisation | Part employeur | Part salarié |
|---|---|---|
| FNAL (entreprise < 20 salariés) | 21,60 € | - |
| FNAL (entreprise > 20 salariés) | - | - |
| Fonds de garantie des salaires | 32,40 € | - |
| Contribution au dialogue social | 3,46 € | - |
| Effort à la construction (entreprises de 20 salariés et +) | 97,20 € | - |
| Versement transport (entreprises de 10 salariés et +) | Taux variable selon collectivités | - |
| Total | 154,66 € | - |
Taxes sur les salaires
| Salaire 2025 | Part employeur |
|---|---|
| Inférieur à 7 799 € | 4,25% |
| De 7 800 à 15 572 € | 8,50% |
| Supérieur à 15 573 | 13,60% |
Avec 1411 € net par mois vous faites partie des 20% les moins biens payés de France (80% des français gagnent plus que vous)
Source : Insee Avril 2019 sur salaires 2016

