Vous êtes ici car vous cherchez combien font 21 700 € annuels brut en net?
Vous venez de lire une annonce d'emploi dont la rémunération est de 21.7 K€ et voulez savoir combien cela représentera en euros net par mois ou par an ?
Notre outil vous permet de calculer automatiquement votre revenu annuel et mensuel net à partir d'un montant brut annuel comme 21 700 € selon les dernières modalités de calcul brut/net de 2024.
Calcul pour convertir 21 700 € annuel brut en net
Le salaire net annuel se calcule en déduisant les cotisations salariales du salaire brut annuel (dans notre cas 21 700€)
C'est cette somme que vous allez réellement toucher.
En plus de votre salaire brut, votre employeur paye également des cotisations patronales.
Nous détaillons ci-après les retenues salariales et patronales 2024 pour un salaire annuel de 21700 €.
Salarié cadre
Pour un salaire de 21 700 € annuels brut avec le statut cadre, votre salaire sera de 16 998 € net par an.
Sur 12 mois, cela représente environ 1 417 € net par mois.
Salarié non-cadre
Pour une rémunération brut annuelle de 21 700 € sans le statut cadre, vous toucherez environ 17004 € net par an.
Cela représente 1 417 € net par mois sur 12 mois.
Salarié de la fonction publique
En tant que fonctionnaire, avec un salaire annuel brut de 21 700 € , votre salaire net annuel sera d'environ 18 445 €.
Votre salaire net mensuel sera donc d'environ 1 537 € sur 12 mois.
Cotisations et retenues sur un salaire de 21 700 € annuel brut
Les répartition des charges entre employeurs et salariés sont les suivantes :Santé
Cotisation | Part employeur | Part salarié |
---|---|---|
Secu - Maladie - Maternité - Invalidité - Décès | 1 519,00 € | - |
Cotisation supplémentaire (Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle) | 282,10 € | |
Cotisation solidarité - Autonomie | 65,10 € | - |
Complémentaire Incapacité, Décès TA | 23,44 € | 54,68 € |
Complémentaire Santé | 88,97 € | 88,97 € |
Total | 1 696,51 € | 143,65 € |
Accidents du travail & maladies professionnelles
Cotisation | Part employeur | Part salarié |
---|---|---|
Accident travail & maladie pro | Variable selon l'activité (taux Carsat) | - |
Retraite
Salariés cadres
Cotisation | Part employeur | Part salarié |
---|---|---|
Sécurité Sociale plafonnée | 1 855,35 € | 1 497,30 € |
Sécurité Sociale déplafonnée | 412,30 € | 86,80 € |
CEG tranche 1 | 279,93 € | 186,62 € |
CEG tranche 2 | - | - |
AGIRC-ARRCO tranche 1 | 1 024,24 € | 683,55 € |
AGIRC-ARRCO tranche 2 | - | - |
Apec | 7,81 € | 5,21 € |
CET | 45,57 € | 30,38 € |
Total retraites cadres | 3 625,20 € | 2 489,86 € |
Salariés non cadres
Cotisation | Part employeur | Part salarié |
---|---|---|
Sécurité Sociale plafonnée | 1 855,35 € | 1 497,30 € |
Sécurité Sociale déplafonnée | 412,30 € | 86,80 € |
CEG tranche 1 | 279,93 € | 186,62 € |
CEG tranche 2 | - | - |
AGIRC-ARRCO tranche 1 | 1 024,24 € | 683,55 € |
AGIRC-ARRCO tranche 2 | - | - |
CET | 45,57 € | 30,38 € |
Total retraites non cadres | 3 617,39 € | 2 484,65 € |
Assurance Chômage
Cotisation | Part employeur | Part salarié |
---|---|---|
Chômage | 878,85 € | - |
Famille - Sécurité Sociale
Cotisation | Part employeur | Part salarié |
---|---|---|
Allocations familiales | 748,65 € | - |
CSG / CRDS
Cotisation | Part employeur | Part salarié |
---|---|---|
CSG imposable | - | 511,69 € |
CSG non-imposable | - | 1 449,78 € |
CRDS | - | 106,60 € |
Total | - | 2 068,06 € |
Autres contributions dûes par l'employeur
Cotisation | Part employeur | Part salarié |
---|---|---|
FNAL (entreprise < 20 salariés) | 21,70 € | - |
FNAL (entreprise > 20 salariés) | - | - |
Fonds de garantie des salaires | 32,55 € | - |
Contribution au dialogue social | 3,47 € | - |
Effort à la construction (entreprises de 20 salariés et +) | 97,65 € | - |
Versement transport (entreprises de 10 salariés et +) | Taux variable selon collectivités | - |
Total | 155,37 € | - |
Taxes sur les salaires
Salaire 2024 | Part employeur |
---|---|
Inférieur à 7 799 € | 4,25% |
De 7 800 à 15 572 € | 8,50% |
Supérieur à 15 573 | 13,60% |
Avec 1417 € net par mois vous faites partie des 20% les moins biens payés de France (80% des français gagnent plus que vous)
Source : Insee Avril 2019 sur salaires 2016