Vous êtes ici car vous cherchez combien font 21 800 € annuels brut en net?
Vous venez de lire une annonce d'emploi dont la rémunération est de 21.8 K€ et voulez savoir combien cela représentera en euros net par mois ou par an ?
Notre outil vous permet de calculer automatiquement votre revenu annuel et mensuel net à partir d'un montant brut annuel comme 21 800 € selon les dernières modalités de calcul brut/net de 2025.
Calcul pour convertir 21 800 € annuel brut en net
Le salaire net annuel se calcule en déduisant les cotisations salariales du salaire brut annuel (dans notre cas 21 800€)
C'est cette somme que vous allez réellement toucher.
En plus de votre salaire brut, votre employeur paye également des cotisations patronales.
Nous détaillons ci-après les retenues salariales et patronales 2025 pour un salaire annuel de 21800 €.
Salarié cadre
Pour un salaire de 21 800 € annuels brut avec le statut cadre, votre salaire sera de 17 077 € net par an.
Sur 12 mois, cela représente environ 1 423 € net par mois.
Salarié non-cadre
Pour une rémunération brut annuelle de 21 800 € sans le statut cadre, vous toucherez environ 17082 € net par an.
Cela représente 1 423 € net par mois sur 12 mois.
Salarié de la fonction publique
En tant que fonctionnaire, avec un salaire annuel brut de 21 800 € , votre salaire net annuel sera d'environ 18 530 €.
Votre salaire net mensuel sera donc d'environ 1 544 € sur 12 mois.
Cotisations et retenues sur un salaire de 21 800 € annuel brut
Les répartition des charges entre employeurs et salariés sont les suivantes :Santé
Cotisation | Part employeur | Part salarié |
---|---|---|
Secu - Maladie - Maternité - Invalidité - Décès | 1 526,00 € | - |
Cotisation supplémentaire (Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle) | 283,40 € | |
Cotisation solidarité - Autonomie | 65,40 € | - |
Complémentaire Incapacité, Décès TA | 23,54 € | 54,94 € |
Complémentaire Santé | 89,38 € | 89,38 € |
Total | 1 704,32 € | 144,32 € |
Accidents du travail & maladies professionnelles
Cotisation | Part employeur | Part salarié |
---|---|---|
Accident travail & maladie pro | Variable selon l'activité (taux Carsat) | - |
Retraite
Salariés cadres
Cotisation | Part employeur | Part salarié |
---|---|---|
Sécurité Sociale plafonnée | 1 863,90 € | 1 504,20 € |
Sécurité Sociale déplafonnée | 414,20 € | 87,20 € |
CEG tranche 1 | 281,22 € | 187,48 € |
CEG tranche 2 | - | - |
AGIRC-ARRCO tranche 1 | 1 028,96 € | 686,70 € |
AGIRC-ARRCO tranche 2 | - | - |
Apec | 7,85 € | 5,23 € |
CET | 45,78 € | 30,52 € |
Total retraites cadres | 3 641,91 € | 2 501,33 € |
Salariés non cadres
Cotisation | Part employeur | Part salarié |
---|---|---|
Sécurité Sociale plafonnée | 1 863,90 € | 1 504,20 € |
Sécurité Sociale déplafonnée | 414,20 € | 87,20 € |
CEG tranche 1 | 281,22 € | 187,48 € |
CEG tranche 2 | - | - |
AGIRC-ARRCO tranche 1 | 1 028,96 € | 686,70 € |
AGIRC-ARRCO tranche 2 | - | - |
CET | 45,78 € | 30,52 € |
Total retraites non cadres | 3 634,06 € | 2 496,10 € |
Assurance Chômage
Cotisation | Part employeur | Part salarié |
---|---|---|
Chômage | 882,90 € | - |
Famille - Sécurité Sociale
Cotisation | Part employeur | Part salarié |
---|---|---|
Allocations familiales | 752,10 € | - |
CSG / CRDS
Cotisation | Part employeur | Part salarié |
---|---|---|
CSG imposable | - | 514,04 € |
CSG non-imposable | - | 1 456,46 € |
CRDS | - | 107,09 € |
Total | - | 2 077,59 € |
Autres contributions dûes par l'employeur
Cotisation | Part employeur | Part salarié |
---|---|---|
FNAL (entreprise < 20 salariés) | 21,80 € | - |
FNAL (entreprise > 20 salariés) | - | - |
Fonds de garantie des salaires | 32,70 € | - |
Contribution au dialogue social | 3,49 € | - |
Effort à la construction (entreprises de 20 salariés et +) | 98,10 € | - |
Versement transport (entreprises de 10 salariés et +) | Taux variable selon collectivités | - |
Total | 156,09 € | - |
Taxes sur les salaires
Salaire 2025 | Part employeur |
---|---|
Inférieur à 7 799 € | 4,25% |
De 7 800 à 15 572 € | 8,50% |
Supérieur à 15 573 | 13,60% |
Avec 1424 € net par mois vous faites partie des 20% les moins biens payés de France (80% des français gagnent plus que vous)
Source : Insee Avril 2019 sur salaires 2016