Vous êtes ici car vous cherchez combien font 21 100 € annuels brut en net?
Vous venez de lire une annonce d'emploi dont la rémunération est de 21.1 K€ et voulez savoir combien cela représentera en euros net par mois ou par an ?
Notre outil vous permet de calculer automatiquement votre revenu annuel et mensuel net à partir d'un montant brut annuel comme 21 100 € selon les dernières modalités de calcul brut/net de 2024.
Calcul pour convertir 21 100 € annuel brut en net
Le salaire net annuel se calcule en déduisant les cotisations salariales du salaire brut annuel (dans notre cas 21 100€)
C'est cette somme que vous allez réellement toucher.
En plus de votre salaire brut, votre employeur paye également des cotisations patronales.
Nous détaillons ci-après les retenues salariales et patronales 2024 pour un salaire annuel de 21100 €.
Salarié cadre
Pour un salaire de 21 100 € annuels brut avec le statut cadre, votre salaire sera de 16 528 € net par an.
Sur 12 mois, cela représente environ 1 377 € net par mois.
Salarié non-cadre
Pour une rémunération brut annuelle de 21 100 € sans le statut cadre, vous toucherez environ 16534 € net par an.
Cela représente 1 378 € net par mois sur 12 mois.
Salarié de la fonction publique
En tant que fonctionnaire, avec un salaire annuel brut de 21 100 € , votre salaire net annuel sera d'environ 17 935 €.
Votre salaire net mensuel sera donc d'environ 1 495 € sur 12 mois.
Cotisations et retenues sur un salaire de 21 100 € annuel brut
Les répartition des charges entre employeurs et salariés sont les suivantes :Santé
Cotisation | Part employeur | Part salarié |
---|---|---|
Secu - Maladie - Maternité - Invalidité - Décès | 1 477,00 € | - |
Cotisation supplémentaire (Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle) | 274,30 € | |
Cotisation solidarité - Autonomie | 63,30 € | - |
Complémentaire Incapacité, Décès TA | 22,79 € | 53,17 € |
Complémentaire Santé | 86,51 € | 86,51 € |
Total | 1 649,60 € | 139,68 € |
Accidents du travail & maladies professionnelles
Cotisation | Part employeur | Part salarié |
---|---|---|
Accident travail & maladie pro | Variable selon l'activité (taux Carsat) | - |
Retraite
Salariés cadres
Cotisation | Part employeur | Part salarié |
---|---|---|
Sécurité Sociale plafonnée | 1 804,05 € | 1 455,90 € |
Sécurité Sociale déplafonnée | 400,90 € | 84,40 € |
CEG tranche 1 | 272,19 € | 181,46 € |
CEG tranche 2 | - | - |
AGIRC-ARRCO tranche 1 | 995,92 € | 664,65 € |
AGIRC-ARRCO tranche 2 | - | - |
Apec | 7,60 € | 5,06 € |
CET | 44,31 € | 29,54 € |
Total retraites cadres | 3 524,97 € | 2 421,01 € |
Salariés non cadres
Cotisation | Part employeur | Part salarié |
---|---|---|
Sécurité Sociale plafonnée | 1 804,05 € | 1 455,90 € |
Sécurité Sociale déplafonnée | 400,90 € | 84,40 € |
CEG tranche 1 | 272,19 € | 181,46 € |
CEG tranche 2 | - | - |
AGIRC-ARRCO tranche 1 | 995,92 € | 664,65 € |
AGIRC-ARRCO tranche 2 | - | - |
CET | 44,31 € | 29,54 € |
Total retraites non cadres | 3 517,37 € | 2 415,95 € |
Assurance Chômage
Cotisation | Part employeur | Part salarié |
---|---|---|
Chômage | 854,55 € | - |
Famille - Sécurité Sociale
Cotisation | Part employeur | Part salarié |
---|---|---|
Allocations familiales | 727,95 € | - |
CSG / CRDS
Cotisation | Part employeur | Part salarié |
---|---|---|
CSG imposable | - | 497,54 € |
CSG non-imposable | - | 1 409,69 € |
CRDS | - | 103,65 € |
Total | - | 2 010,88 € |
Autres contributions dûes par l'employeur
Cotisation | Part employeur | Part salarié |
---|---|---|
FNAL (entreprise < 20 salariés) | 21,10 € | - |
FNAL (entreprise > 20 salariés) | - | - |
Fonds de garantie des salaires | 31,65 € | - |
Contribution au dialogue social | 3,38 € | - |
Effort à la construction (entreprises de 20 salariés et +) | 94,95 € | - |
Versement transport (entreprises de 10 salariés et +) | Taux variable selon collectivités | - |
Total | 151,08 € | - |
Taxes sur les salaires
Salaire 2024 | Part employeur |
---|---|
Inférieur à 7 799 € | 4,25% |
De 7 800 à 15 572 € | 8,50% |
Supérieur à 15 573 | 13,60% |
Avec 1378 € net par mois vous faites partie des 20% les moins biens payés de France (80% des français gagnent plus que vous)
Source : Insee Avril 2019 sur salaires 2016