Vous êtes ici car vous cherchez combien font 21 000 € annuels brut en net?
Vous venez de lire une annonce d'emploi dont la rémunération est de 21 K€ et voulez savoir combien cela représentera en euros net par mois ou par an ?
Notre outil vous permet de calculer automatiquement votre revenu annuel et mensuel net à partir d'un montant brut annuel comme 21 000 € selon les dernières modalités de calcul brut/net de 2024.
Calcul pour convertir 21 000 € annuel brut en net
Le salaire net annuel se calcule en déduisant les cotisations salariales du salaire brut annuel (dans notre cas 21 000€)
C'est cette somme que vous allez réellement toucher.
En plus de votre salaire brut, votre employeur paye également des cotisations patronales.
Nous détaillons ci-après les retenues salariales et patronales 2024 pour un salaire annuel de 21000 €.
Salarié cadre
Pour un salaire de 21 000 € annuels brut avec le statut cadre, votre salaire sera de 16 450 € net par an.
Sur 12 mois, cela représente environ 1 371 € net par mois.
Salarié non-cadre
Pour une rémunération brut annuelle de 21 000 € sans le statut cadre, vous toucherez environ 16456 € net par an.
Cela représente 1 371 € net par mois sur 12 mois.
Salarié de la fonction publique
En tant que fonctionnaire, avec un salaire annuel brut de 21 000 € , votre salaire net annuel sera d'environ 17 850 €.
Votre salaire net mensuel sera donc d'environ 1 488 € sur 12 mois.
Cotisations et retenues sur un salaire de 21 000 € annuel brut
Les répartition des charges entre employeurs et salariés sont les suivantes :Santé
Cotisation | Part employeur | Part salarié |
---|---|---|
Secu - Maladie - Maternité - Invalidité - Décès | 1 470,00 € | - |
Cotisation supplémentaire (Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle) | 273,00 € | |
Cotisation solidarité - Autonomie | 63,00 € | - |
Complémentaire Incapacité, Décès TA | 22,68 € | 52,92 € |
Complémentaire Santé | 86,10 € | 86,10 € |
Total | 1 641,78 € | 139,02 € |
Accidents du travail & maladies professionnelles
Cotisation | Part employeur | Part salarié |
---|---|---|
Accident travail & maladie pro | Variable selon l'activité (taux Carsat) | - |
Retraite
Salariés cadres
Cotisation | Part employeur | Part salarié |
---|---|---|
Sécurité Sociale plafonnée | 1 795,50 € | 1 449,00 € |
Sécurité Sociale déplafonnée | 399,00 € | 84,00 € |
CEG tranche 1 | 270,90 € | 180,60 € |
CEG tranche 2 | - | - |
AGIRC-ARRCO tranche 1 | 991,20 € | 661,50 € |
AGIRC-ARRCO tranche 2 | - | - |
Apec | 7,56 € | 5,04 € |
CET | 44,10 € | 29,40 € |
Total retraites cadres | 3 508,26 € | 2 409,54 € |
Salariés non cadres
Cotisation | Part employeur | Part salarié |
---|---|---|
Sécurité Sociale plafonnée | 1 795,50 € | 1 449,00 € |
Sécurité Sociale déplafonnée | 399,00 € | 84,00 € |
CEG tranche 1 | 270,90 € | 180,60 € |
CEG tranche 2 | - | - |
AGIRC-ARRCO tranche 1 | 991,20 € | 661,50 € |
AGIRC-ARRCO tranche 2 | - | - |
CET | 44,10 € | 29,40 € |
Total retraites non cadres | 3 500,70 € | 2 404,50 € |
Assurance Chômage
Cotisation | Part employeur | Part salarié |
---|---|---|
Chômage | 850,50 € | - |
Famille - Sécurité Sociale
Cotisation | Part employeur | Part salarié |
---|---|---|
Allocations familiales | 724,50 € | - |
CSG / CRDS
Cotisation | Part employeur | Part salarié |
---|---|---|
CSG imposable | - | 495,18 € |
CSG non-imposable | - | 1 403,01 € |
CRDS | - | 103,16 € |
Total | - | 2 001,35 € |
Autres contributions dûes par l'employeur
Cotisation | Part employeur | Part salarié |
---|---|---|
FNAL (entreprise < 20 salariés) | 21,00 € | - |
FNAL (entreprise > 20 salariés) | - | - |
Fonds de garantie des salaires | 31,50 € | - |
Contribution au dialogue social | 3,36 € | - |
Effort à la construction (entreprises de 20 salariés et +) | 94,50 € | - |
Versement transport (entreprises de 10 salariés et +) | Taux variable selon collectivités | - |
Total | 150,36 € | - |
Taxes sur les salaires
Salaire 2024 | Part employeur |
---|---|
Inférieur à 7 799 € | 4,25% |
De 7 800 à 15 572 € | 8,50% |
Supérieur à 15 573 | 13,60% |
Avec 1371 € net par mois vous faites partie des 20% les moins biens payés de France (80% des français gagnent plus que vous)
Source : Insee Avril 2019 sur salaires 2016