Vous êtes ici car vous cherchez combien font 20 700 € annuels brut en net?
Vous venez de lire une annonce d'emploi dont la rémunération est de 20.7 K€ et voulez savoir combien cela représentera en euros net par mois ou par an ?
Notre outil vous permet de calculer automatiquement votre revenu annuel et mensuel net à partir d'un montant brut annuel comme 20 700 € selon les dernières modalités de calcul brut/net de 2025.
Calcul pour convertir 20 700 € annuel brut en net
Le salaire net annuel se calcule en déduisant les cotisations salariales du salaire brut annuel (dans notre cas 20 700€)
C'est cette somme que vous allez réellement toucher.
En plus de votre salaire brut, votre employeur paye également des cotisations patronales.
Nous détaillons ci-après les retenues salariales et patronales 2025 pour un salaire annuel de 20700 €.
Salarié cadre
Pour un salaire de 20 700 € annuels brut avec le statut cadre, votre salaire sera de 16 215 € net par an.
Sur 12 mois, cela représente environ 1 351 € net par mois.
Salarié non-cadre
Pour une rémunération brut annuelle de 20 700 € sans le statut cadre, vous toucherez environ 16221 € net par an.
Cela représente 1 352 € net par mois sur 12 mois.
Salarié de la fonction publique
En tant que fonctionnaire, avec un salaire annuel brut de 20 700 € , votre salaire net annuel sera d'environ 17 595 €.
Votre salaire net mensuel sera donc d'environ 1 466 € sur 12 mois.
Cotisations et retenues sur un salaire de 20 700 € annuel brut
Les répartition des charges entre employeurs et salariés sont les suivantes :Santé
Cotisation | Part employeur | Part salarié |
---|---|---|
Secu - Maladie - Maternité - Invalidité - Décès | 1 449,00 € | - |
Cotisation supplémentaire (Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle) | 269,10 € | |
Cotisation solidarité - Autonomie | 62,10 € | - |
Complémentaire Incapacité, Décès TA | 22,36 € | 52,16 € |
Complémentaire Santé | 84,87 € | 84,87 € |
Total | 1 618,33 € | 137,03 € |
Accidents du travail & maladies professionnelles
Cotisation | Part employeur | Part salarié |
---|---|---|
Accident travail & maladie pro | Variable selon l'activité (taux Carsat) | - |
Retraite
Salariés cadres
Cotisation | Part employeur | Part salarié |
---|---|---|
Sécurité Sociale plafonnée | 1 769,85 € | 1 428,30 € |
Sécurité Sociale déplafonnée | 393,30 € | 82,80 € |
CEG tranche 1 | 267,03 € | 178,02 € |
CEG tranche 2 | - | - |
AGIRC-ARRCO tranche 1 | 977,04 € | 652,05 € |
AGIRC-ARRCO tranche 2 | - | - |
Apec | 7,45 € | 4,97 € |
CET | 43,47 € | 28,98 € |
Total retraites cadres | 3 458,14 € | 2 375,12 € |
Salariés non cadres
Cotisation | Part employeur | Part salarié |
---|---|---|
Sécurité Sociale plafonnée | 1 769,85 € | 1 428,30 € |
Sécurité Sociale déplafonnée | 393,30 € | 82,80 € |
CEG tranche 1 | 267,03 € | 178,02 € |
CEG tranche 2 | - | - |
AGIRC-ARRCO tranche 1 | 977,04 € | 652,05 € |
AGIRC-ARRCO tranche 2 | - | - |
CET | 43,47 € | 28,98 € |
Total retraites non cadres | 3 450,69 € | 2 370,15 € |
Assurance Chômage
Cotisation | Part employeur | Part salarié |
---|---|---|
Chômage | 838,35 € | - |
Famille - Sécurité Sociale
Cotisation | Part employeur | Part salarié |
---|---|---|
Allocations familiales | 714,15 € | - |
CSG / CRDS
Cotisation | Part employeur | Part salarié |
---|---|---|
CSG imposable | - | 488,11 € |
CSG non-imposable | - | 1 382,97 € |
CRDS | - | 101,69 € |
Total | - | 1 972,76 € |
Autres contributions dûes par l'employeur
Cotisation | Part employeur | Part salarié |
---|---|---|
FNAL (entreprise < 20 salariés) | 20,70 € | - |
FNAL (entreprise > 20 salariés) | - | - |
Fonds de garantie des salaires | 31,05 € | - |
Contribution au dialogue social | 3,31 € | - |
Effort à la construction (entreprises de 20 salariés et +) | 93,15 € | - |
Versement transport (entreprises de 10 salariés et +) | Taux variable selon collectivités | - |
Total | 148,21 € | - |
Taxes sur les salaires
Salaire 2025 | Part employeur |
---|---|
Inférieur à 7 799 € | 4,25% |
De 7 800 à 15 572 € | 8,50% |
Supérieur à 15 573 | 13,60% |
Avec 1352 € net par mois vous faites partie des 20% les moins biens payés de France (80% des français gagnent plus que vous)
Source : Insee Avril 2019 sur salaires 2016