Vous êtes ici car vous cherchez combien font 16 700 € annuels brut en net?
Vous venez de lire une annonce d'emploi dont la rémunération est de 16.7 K€ et voulez savoir combien cela représentera en euros net par mois ou par an ?
Notre outil vous permet de calculer automatiquement votre revenu annuel et mensuel net à partir d'un montant brut annuel comme 16 700 € selon les dernières modalités de calcul brut/net de 2026.
Calcul pour convertir 16 700 € annuel brut en net
Le salaire net annuel se calcule en déduisant les cotisations salariales du salaire brut annuel (dans notre cas 16 700€)
C'est cette somme que vous allez réellement toucher.
En plus de votre salaire brut, votre employeur paye également des cotisations patronales.
Nous détaillons ci-après les retenues salariales et patronales 2026 pour un salaire annuel de 16700 €.
Salarié cadre
Pour un salaire de 16 700 € annuels brut avec le statut cadre, votre salaire sera de 13 082 € net par an.
Sur 12 mois, cela représente environ 1 090 € net par mois.
Salarié non-cadre
Pour une rémunération brut annuelle de 16 700 € sans le statut cadre, vous toucherez environ 13086 € net par an.
Cela représente 1 090 € net par mois sur 12 mois.
Salarié de la fonction publique
En tant que fonctionnaire, avec un salaire annuel brut de 16 700 € , votre salaire net annuel sera d'environ 14 195 €.
Votre salaire net mensuel sera donc d'environ 1 183 € sur 12 mois.
Cotisations et retenues sur un salaire de 16 700 € annuel brut
Les répartition des charges entre employeurs et salariés sont les suivantes :Santé
| Cotisation | Part employeur | Part salarié |
|---|---|---|
| Secu - Maladie - Maternité - Invalidité - Décès | 1 169,00 € | - |
| Cotisation supplémentaire (Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle) | 217,10 € | |
| Cotisation solidarité - Autonomie | 50,10 € | - |
| Complémentaire Incapacité, Décès TA | 18,04 € | 42,08 € |
| Complémentaire Santé | 68,47 € | 68,47 € |
| Total | 1 305,61 € | 110,55 € |
Accidents du travail & maladies professionnelles
| Cotisation | Part employeur | Part salarié |
|---|---|---|
| Accident travail & maladie pro | Variable selon l'activité (taux Carsat) | - |
Retraite
Salariés cadres
| Cotisation | Part employeur | Part salarié |
|---|---|---|
| Sécurité Sociale plafonnée | 1 427,85 € | 1 152,30 € |
| Sécurité Sociale déplafonnée | 317,30 € | 66,80 € |
| CEG tranche 1 | 215,43 € | 143,62 € |
| CEG tranche 2 | - | - |
| AGIRC-ARRCO tranche 1 | 788,24 € | 526,05 € |
| AGIRC-ARRCO tranche 2 | - | - |
| Apec | 6,01 € | 4,01 € |
| CET | 35,07 € | 23,38 € |
| Total retraites cadres | 2 789,90 € | 1 916,16 € |
Salariés non cadres
| Cotisation | Part employeur | Part salarié |
|---|---|---|
| Sécurité Sociale plafonnée | 1 427,85 € | 1 152,30 € |
| Sécurité Sociale déplafonnée | 317,30 € | 66,80 € |
| CEG tranche 1 | 215,43 € | 143,62 € |
| CEG tranche 2 | - | - |
| AGIRC-ARRCO tranche 1 | 788,24 € | 526,05 € |
| AGIRC-ARRCO tranche 2 | - | - |
| CET | 35,07 € | 23,38 € |
| Total retraites non cadres | 2 783,89 € | 1 912,15 € |
Assurance Chômage
| Cotisation | Part employeur | Part salarié |
|---|---|---|
| Chômage | 676,35 € | - |
Famille - Sécurité Sociale
| Cotisation | Part employeur | Part salarié |
|---|---|---|
| Allocations familiales | 576,15 € | - |
CSG / CRDS
| Cotisation | Part employeur | Part salarié |
|---|---|---|
| CSG imposable | - | 393,79 € |
| CSG non-imposable | - | 1 115,73 € |
| CRDS | - | 82,04 € |
| Total | - | 1 591,55 € |
Autres contributions dûes par l'employeur
| Cotisation | Part employeur | Part salarié |
|---|---|---|
| FNAL (entreprise < 20 salariés) | 16,70 € | - |
| FNAL (entreprise > 20 salariés) | - | - |
| Fonds de garantie des salaires | 25,05 € | - |
| Contribution au dialogue social | 2,67 € | - |
| Effort à la construction (entreprises de 20 salariés et +) | 75,15 € | - |
| Versement transport (entreprises de 10 salariés et +) | Taux variable selon collectivités | - |
| Total | 119,57 € | - |
Taxes sur les salaires
| Salaire 2026 | Part employeur |
|---|---|
| Inférieur à 7 799 € | 4,25% |
| De 7 800 à 15 572 € | 8,50% |
| Supérieur à 15 573 | 13,60% |
Avec 1091 € net par mois vous faites partie des français les moins biens payés de France (Plus de 90% des français gagnent plus que vous)
Source : Insee Avril 2019 sur salaires 2016

