Vous êtes ici car vous cherchez combien font 16 500 € annuels brut en net?
Vous venez de lire une annonce d'emploi dont la rémunération est de 16.5 K€ et voulez savoir combien cela représentera en euros net par mois ou par an ?
Notre outil vous permet de calculer automatiquement votre revenu annuel et mensuel net à partir d'un montant brut annuel comme 16 500 € selon les dernières modalités de calcul brut/net de 2024.
Calcul pour convertir 16 500 € annuel brut en net
Le salaire net annuel se calcule en déduisant les cotisations salariales du salaire brut annuel (dans notre cas 16 500€)
C'est cette somme que vous allez réellement toucher.
En plus de votre salaire brut, votre employeur paye également des cotisations patronales.
Nous détaillons ci-après les retenues salariales et patronales 2024 pour un salaire annuel de 16500 €.
Salarié cadre
Pour un salaire de 16 500 € annuels brut avec le statut cadre, votre salaire sera de 12 925 € net par an.
Sur 12 mois, cela représente environ 1 077 € net par mois.
Salarié non-cadre
Pour une rémunération brut annuelle de 16 500 € sans le statut cadre, vous toucherez environ 12930 € net par an.
Cela représente 1 077 € net par mois sur 12 mois.
Salarié de la fonction publique
En tant que fonctionnaire, avec un salaire annuel brut de 16 500 € , votre salaire net annuel sera d'environ 14 025 €.
Votre salaire net mensuel sera donc d'environ 1 169 € sur 12 mois.
Cotisations et retenues sur un salaire de 16 500 € annuel brut
Les répartition des charges entre employeurs et salariés sont les suivantes :Santé
Cotisation | Part employeur | Part salarié |
---|---|---|
Secu - Maladie - Maternité - Invalidité - Décès | 1 155,00 € | - |
Cotisation supplémentaire (Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle) | 214,50 € | |
Cotisation solidarité - Autonomie | 49,50 € | - |
Complémentaire Incapacité, Décès TA | 17,82 € | 41,58 € |
Complémentaire Santé | 67,65 € | 67,65 € |
Total | 1 289,97 € | 109,23 € |
Accidents du travail & maladies professionnelles
Cotisation | Part employeur | Part salarié |
---|---|---|
Accident travail & maladie pro | Variable selon l'activité (taux Carsat) | - |
Retraite
Salariés cadres
Cotisation | Part employeur | Part salarié |
---|---|---|
Sécurité Sociale plafonnée | 1 410,75 € | 1 138,50 € |
Sécurité Sociale déplafonnée | 313,50 € | 66,00 € |
CEG tranche 1 | 212,85 € | 141,90 € |
CEG tranche 2 | - | - |
AGIRC-ARRCO tranche 1 | 778,80 € | 519,75 € |
AGIRC-ARRCO tranche 2 | - | - |
Apec | 5,94 € | 3,96 € |
CET | 34,65 € | 23,10 € |
Total retraites cadres | 2 756,49 € | 1 893,21 € |
Salariés non cadres
Cotisation | Part employeur | Part salarié |
---|---|---|
Sécurité Sociale plafonnée | 1 410,75 € | 1 138,50 € |
Sécurité Sociale déplafonnée | 313,50 € | 66,00 € |
CEG tranche 1 | 212,85 € | 141,90 € |
CEG tranche 2 | - | - |
AGIRC-ARRCO tranche 1 | 778,80 € | 519,75 € |
AGIRC-ARRCO tranche 2 | - | - |
CET | 34,65 € | 23,10 € |
Total retraites non cadres | 2 750,55 € | 1 889,25 € |
Assurance Chômage
Cotisation | Part employeur | Part salarié |
---|---|---|
Chômage | 668,25 € | - |
Famille - Sécurité Sociale
Cotisation | Part employeur | Part salarié |
---|---|---|
Allocations familiales | 569,25 € | - |
CSG / CRDS
Cotisation | Part employeur | Part salarié |
---|---|---|
CSG imposable | - | 389,07 € |
CSG non-imposable | - | 1 102,37 € |
CRDS | - | 81,06 € |
Total | - | 1 572,49 € |
Autres contributions dûes par l'employeur
Cotisation | Part employeur | Part salarié |
---|---|---|
FNAL (entreprise < 20 salariés) | 16,50 € | - |
FNAL (entreprise > 20 salariés) | - | - |
Fonds de garantie des salaires | 24,75 € | - |
Contribution au dialogue social | 2,64 € | - |
Effort à la construction (entreprises de 20 salariés et +) | 74,25 € | - |
Versement transport (entreprises de 10 salariés et +) | Taux variable selon collectivités | - |
Total | 118,14 € | - |
Taxes sur les salaires
Salaire 2024 | Part employeur |
---|---|
Inférieur à 7 799 € | 4,25% |
De 7 800 à 15 572 € | 8,50% |
Supérieur à 15 573 | 13,60% |
Avec 1078 € net par mois vous faites partie des français les moins biens payés de France (Plus de 90% des français gagnent plus que vous)
Source : Insee Avril 2019 sur salaires 2016