Vous êtes ici car vous cherchez combien font 17 000 € annuels brut en net?
Vous venez de lire une annonce d'emploi dont la rémunération est de 17 K€ et voulez savoir combien cela représentera en euros net par mois ou par an ?
Notre outil vous permet de calculer automatiquement votre revenu annuel et mensuel net à partir d'un montant brut annuel comme 17 000 € selon les dernières modalités de calcul brut/net de 2024.
Calcul pour convertir 17 000 € annuel brut en net
Le salaire net annuel se calcule en déduisant les cotisations salariales du salaire brut annuel (dans notre cas 17 000€)
C'est cette somme que vous allez réellement toucher.
En plus de votre salaire brut, votre employeur paye également des cotisations patronales.
Nous détaillons ci-après les retenues salariales et patronales 2024 pour un salaire annuel de 17000 €.
Salarié cadre
Pour un salaire de 17 000 € annuels brut avec le statut cadre, votre salaire sera de 13 317 € net par an.
Sur 12 mois, cela représente environ 1 110 € net par mois.
Salarié non-cadre
Pour une rémunération brut annuelle de 17 000 € sans le statut cadre, vous toucherez environ 13321 € net par an.
Cela représente 1 110 € net par mois sur 12 mois.
Salarié de la fonction publique
En tant que fonctionnaire, avec un salaire annuel brut de 17 000 € , votre salaire net annuel sera d'environ 14 450 €.
Votre salaire net mensuel sera donc d'environ 1 204 € sur 12 mois.
Cotisations et retenues sur un salaire de 17 000 € annuel brut
Les répartition des charges entre employeurs et salariés sont les suivantes :Santé
Cotisation | Part employeur | Part salarié |
---|---|---|
Secu - Maladie - Maternité - Invalidité - Décès | 1 190,00 € | - |
Cotisation supplémentaire (Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle) | 221,00 € | |
Cotisation solidarité - Autonomie | 51,00 € | - |
Complémentaire Incapacité, Décès TA | 18,36 € | 42,84 € |
Complémentaire Santé | 69,70 € | 69,70 € |
Total | 1 329,06 € | 112,54 € |
Accidents du travail & maladies professionnelles
Cotisation | Part employeur | Part salarié |
---|---|---|
Accident travail & maladie pro | Variable selon l'activité (taux Carsat) | - |
Retraite
Salariés cadres
Cotisation | Part employeur | Part salarié |
---|---|---|
Sécurité Sociale plafonnée | 1 453,50 € | 1 173,00 € |
Sécurité Sociale déplafonnée | 323,00 € | 68,00 € |
CEG tranche 1 | 219,30 € | 146,20 € |
CEG tranche 2 | - | - |
AGIRC-ARRCO tranche 1 | 802,40 € | 535,50 € |
AGIRC-ARRCO tranche 2 | - | - |
Apec | 6,12 € | 4,08 € |
CET | 35,70 € | 23,80 € |
Total retraites cadres | 2 840,02 € | 1 950,58 € |
Salariés non cadres
Cotisation | Part employeur | Part salarié |
---|---|---|
Sécurité Sociale plafonnée | 1 453,50 € | 1 173,00 € |
Sécurité Sociale déplafonnée | 323,00 € | 68,00 € |
CEG tranche 1 | 219,30 € | 146,20 € |
CEG tranche 2 | - | - |
AGIRC-ARRCO tranche 1 | 802,40 € | 535,50 € |
AGIRC-ARRCO tranche 2 | - | - |
CET | 35,70 € | 23,80 € |
Total retraites non cadres | 2 833,90 € | 1 946,50 € |
Assurance Chômage
Cotisation | Part employeur | Part salarié |
---|---|---|
Chômage | 688,50 € | - |
Famille - Sécurité Sociale
Cotisation | Part employeur | Part salarié |
---|---|---|
Allocations familiales | 586,50 € | - |
CSG / CRDS
Cotisation | Part employeur | Part salarié |
---|---|---|
CSG imposable | - | 400,86 € |
CSG non-imposable | - | 1 135,77 € |
CRDS | - | 83,51 € |
Total | - | 1 620,14 € |
Autres contributions dûes par l'employeur
Cotisation | Part employeur | Part salarié |
---|---|---|
FNAL (entreprise < 20 salariés) | 17,00 € | - |
FNAL (entreprise > 20 salariés) | - | - |
Fonds de garantie des salaires | 25,50 € | - |
Contribution au dialogue social | 2,72 € | - |
Effort à la construction (entreprises de 20 salariés et +) | 76,50 € | - |
Versement transport (entreprises de 10 salariés et +) | Taux variable selon collectivités | - |
Total | 121,72 € | - |
Taxes sur les salaires
Salaire 2024 | Part employeur |
---|---|
Inférieur à 7 799 € | 4,25% |
De 7 800 à 15 572 € | 8,50% |
Supérieur à 15 573 | 13,60% |
Avec 1110 € net par mois vous faites partie des français les moins biens payés de France (Plus de 90% des français gagnent plus que vous)
Source : Insee Avril 2019 sur salaires 2016