Vous êtes ici car vous cherchez combien font 46 700 € annuels brut en net?
Vous venez de lire une annonce d'emploi dont la rémunération est de 46.7 K€ et voulez savoir combien cela représentera en euros net par mois ou par an ?
Notre outil vous permet de calculer automatiquement votre revenu annuel et mensuel net à partir d'un montant brut annuel comme 46 700 € selon les dernières modalités de calcul brut/net de 2025.
Calcul pour convertir 46 700 € annuel brut en net
Le salaire net annuel se calcule en déduisant les cotisations salariales du salaire brut annuel (dans notre cas 46 700€)
C'est cette somme que vous allez réellement toucher.
En plus de votre salaire brut, votre employeur paye également des cotisations patronales.
Nous détaillons ci-après les retenues salariales et patronales 2025 pour un salaire annuel de 46700 €.
Salarié cadre
Pour un salaire de 46 700 € annuels brut avec le statut cadre, votre salaire sera de 36 599 € net par an.
Sur 12 mois, cela représente environ 3 050 € net par mois.
Salarié non-cadre
Pour une rémunération brut annuelle de 46 700 € sans le statut cadre, vous toucherez environ 36611 € net par an.
Cela représente 3 051 € net par mois sur 12 mois.
Salarié de la fonction publique
En tant que fonctionnaire, avec un salaire annuel brut de 46 700 € , votre salaire net annuel sera d'environ 39 695 €.
Votre salaire net mensuel sera donc d'environ 3 308 € sur 12 mois.
Cotisations et retenues sur un salaire de 46 700 € annuel brut
Les répartition des charges entre employeurs et salariés sont les suivantes :Santé
| Cotisation | Part employeur | Part salarié |
|---|---|---|
| Secu - Maladie - Maternité - Invalidité - Décès | 3 269,00 € | - |
| Cotisation supplémentaire (Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle) | 607,10 € | |
| Cotisation solidarité - Autonomie | 140,10 € | - |
| Complémentaire Incapacité, Décès TA | 50,44 € | 117,68 € |
| Complémentaire Santé | 191,47 € | 191,47 € |
| Total | 3 651,01 € | 309,15 € |
Accidents du travail & maladies professionnelles
| Cotisation | Part employeur | Part salarié |
|---|---|---|
| Accident travail & maladie pro | Variable selon l'activité (taux Carsat) | - |
Retraite
Salariés cadres
| Cotisation | Part employeur | Part salarié |
|---|---|---|
| Sécurité Sociale plafonnée | 3 761,32 € | 3 035,45 € |
| Sécurité Sociale déplafonnée | 887,30 € | 186,80 € |
| CEG tranche 1 | 567,50 € | 378,33 € |
| CEG tranche 2 | 29,25 € | 43,87 € |
| AGIRC-ARRCO tranche 1 | 2 076,42 € | 1 385,75 € |
| AGIRC-ARRCO tranche 2 | 350,69 € | 233,97 € |
| Apec | 16,81 € | 11,21 € |
| CET | 98,07 € | 65,38 € |
| Total retraites cadres | 7 787,35 € | 5 340,76 € |
Salariés non cadres
| Cotisation | Part employeur | Part salarié |
|---|---|---|
| Sécurité Sociale plafonnée | 3 761,32 € | 3 035,45 € |
| Sécurité Sociale déplafonnée | 887,30 € | 186,80 € |
| CEG tranche 1 | 567,50 € | 378,33 € |
| CEG tranche 2 | 29,25 € | 43,87 € |
| AGIRC-ARRCO tranche 1 | 2 076,42 € | 1 385,75 € |
| AGIRC-ARRCO tranche 2 | 350,69 € | 233,97 € |
| CET | 98,07 € | 65,38 € |
| Total retraites non cadres | 7 770,54 € | 5 329,55 € |
Assurance Chômage
| Cotisation | Part employeur | Part salarié |
|---|---|---|
| Chômage | 1 891,35 € | - |
Famille - Sécurité Sociale
| Cotisation | Part employeur | Part salarié |
|---|---|---|
| Allocations familiales | 1 611,15 € | - |
CSG / CRDS
| Cotisation | Part employeur | Part salarié |
|---|---|---|
| CSG imposable | - | 1 101,19 € |
| CSG non-imposable | - | 3 120,03 € |
| CRDS | - | 229,41 € |
| Total | - | 4 450,63 € |
Autres contributions dûes par l'employeur
| Cotisation | Part employeur | Part salarié |
|---|---|---|
| FNAL (entreprise < 20 salariés) | 43,99 € | - |
| FNAL (entreprise > 20 salariés) | 13,54 € | - |
| Fonds de garantie des salaires | 70,05 € | - |
| Contribution au dialogue social | 7,47 € | - |
| Effort à la construction (entreprises de 20 salariés et +) | 210,15 € | - |
| Versement transport (entreprises de 10 salariés et +) | Taux variable selon collectivités | - |
| Total | 345,20 € | - |
Taxes sur les salaires
| Salaire 2025 | Part employeur |
|---|---|
| Inférieur à 7 799 € | 4,25% |
| De 7 800 à 15 572 € | 8,50% |
| Supérieur à 15 573 | 13,60% |
Avec 3050 € net par mois vous faites partie des 20% les mieux payés de France
Profitez de nos solution pour défiscaliser
Source : Insee Avril 2019 sur salaires 2016

