Vous êtes ici car vous cherchez combien font 34 000 € annuels brut en net?
Vous venez de lire une annonce d'emploi dont la rémunération est de 34 K€ et voulez savoir combien cela représentera en euros net par mois ou par an ?
Notre outil vous permet de calculer automatiquement votre revenu annuel et mensuel net à partir d'un montant brut annuel comme 34 000 € selon les dernières modalités de calcul brut/net de 2025.
Calcul pour convertir 34 000 € annuel brut en net
Le salaire net annuel se calcule en déduisant les cotisations salariales du salaire brut annuel (dans notre cas 34 000€)
C'est cette somme que vous allez réellement toucher.
En plus de votre salaire brut, votre employeur paye également des cotisations patronales.
Nous détaillons ci-après les retenues salariales et patronales 2025 pour un salaire annuel de 34000 €.
Salarié cadre
Pour un salaire de 34 000 € annuels brut avec le statut cadre, votre salaire sera de 26 633 € net par an.
Sur 12 mois, cela représente environ 2 219 € net par mois.
Salarié non-cadre
Pour une rémunération brut annuelle de 34 000 € sans le statut cadre, vous toucherez environ 26642 € net par an.
Cela représente 2 220 € net par mois sur 12 mois.
Salarié de la fonction publique
En tant que fonctionnaire, avec un salaire annuel brut de 34 000 € , votre salaire net annuel sera d'environ 28 900 €.
Votre salaire net mensuel sera donc d'environ 2 408 € sur 12 mois.
Cotisations et retenues sur un salaire de 34 000 € annuel brut
Les répartition des charges entre employeurs et salariés sont les suivantes :Santé
| Cotisation | Part employeur | Part salarié |
|---|---|---|
| Secu - Maladie - Maternité - Invalidité - Décès | 2 380,00 € | - |
| Cotisation supplémentaire (Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle) | 442,00 € | |
| Cotisation solidarité - Autonomie | 102,00 € | - |
| Complémentaire Incapacité, Décès TA | 36,72 € | 85,68 € |
| Complémentaire Santé | 139,40 € | 139,40 € |
| Total | 2 658,12 € | 225,08 € |
Accidents du travail & maladies professionnelles
| Cotisation | Part employeur | Part salarié |
|---|---|---|
| Accident travail & maladie pro | Variable selon l'activité (taux Carsat) | - |
Retraite
Salariés cadres
| Cotisation | Part employeur | Part salarié |
|---|---|---|
| Sécurité Sociale plafonnée | 2 907,00 € | 2 346,00 € |
| Sécurité Sociale déplafonnée | 646,00 € | 136,00 € |
| CEG tranche 1 | 438,60 € | 292,40 € |
| CEG tranche 2 | - | - |
| AGIRC-ARRCO tranche 1 | 1 604,80 € | 1 071,00 € |
| AGIRC-ARRCO tranche 2 | - | - |
| Apec | 12,24 € | 8,16 € |
| CET | 71,40 € | 47,60 € |
| Total retraites cadres | 5 680,04 € | 3 901,16 € |
Salariés non cadres
| Cotisation | Part employeur | Part salarié |
|---|---|---|
| Sécurité Sociale plafonnée | 2 907,00 € | 2 346,00 € |
| Sécurité Sociale déplafonnée | 646,00 € | 136,00 € |
| CEG tranche 1 | 438,60 € | 292,40 € |
| CEG tranche 2 | - | - |
| AGIRC-ARRCO tranche 1 | 1 604,80 € | 1 071,00 € |
| AGIRC-ARRCO tranche 2 | - | - |
| CET | 71,40 € | 47,60 € |
| Total retraites non cadres | 5 667,80 € | 3 893,00 € |
Assurance Chômage
| Cotisation | Part employeur | Part salarié |
|---|---|---|
| Chômage | 1 377,00 € | - |
Famille - Sécurité Sociale
| Cotisation | Part employeur | Part salarié |
|---|---|---|
| Allocations familiales | 1 173,00 € | - |
CSG / CRDS
| Cotisation | Part employeur | Part salarié |
|---|---|---|
| CSG imposable | - | 801,72 € |
| CSG non-imposable | - | 2 271,54 € |
| CRDS | - | 167,03 € |
| Total | - | 3 240,29 € |
Autres contributions dûes par l'employeur
| Cotisation | Part employeur | Part salarié |
|---|---|---|
| FNAL (entreprise < 20 salariés) | 34,00 € | - |
| FNAL (entreprise > 20 salariés) | - | - |
| Fonds de garantie des salaires | 51,00 € | - |
| Contribution au dialogue social | 5,44 € | - |
| Effort à la construction (entreprises de 20 salariés et +) | 153,00 € | - |
| Versement transport (entreprises de 10 salariés et +) | Taux variable selon collectivités | - |
| Total | 243,44 € | - |
Taxes sur les salaires
| Salaire 2025 | Part employeur |
|---|---|
| Inférieur à 7 799 € | 4,25% |
| De 7 800 à 15 572 € | 8,50% |
| Supérieur à 15 573 | 13,60% |
Avec 2220 € net par mois vous faites partie des 40% les mieux payés de France
Source : Insee Avril 2019 sur salaires 2016

