Vous êtes ici car vous cherchez combien font 19 100 € annuels brut en net?
Vous venez de lire une annonce d'emploi dont la rémunération est de 19.1 K€ et voulez savoir combien cela représentera en euros net par mois ou par an ?
Notre outil vous permet de calculer automatiquement votre revenu annuel et mensuel net à partir d'un montant brut annuel comme 19 100 € selon les dernières modalités de calcul brut/net de 2026.
Calcul pour convertir 19 100 € annuel brut en net
Le salaire net annuel se calcule en déduisant les cotisations salariales du salaire brut annuel (dans notre cas 19 100€)
C'est cette somme que vous allez réellement toucher.
En plus de votre salaire brut, votre employeur paye également des cotisations patronales.
Nous détaillons ci-après les retenues salariales et patronales 2026 pour un salaire annuel de 19100 €.
Salarié cadre
Pour un salaire de 19 100 € annuels brut avec le statut cadre, votre salaire sera de 14 962 € net par an.
Sur 12 mois, cela représente environ 1 247 € net par mois.
Salarié non-cadre
Pour une rémunération brut annuelle de 19 100 € sans le statut cadre, vous toucherez environ 14967 € net par an.
Cela représente 1 247 € net par mois sur 12 mois.
Salarié de la fonction publique
En tant que fonctionnaire, avec un salaire annuel brut de 19 100 € , votre salaire net annuel sera d'environ 16 235 €.
Votre salaire net mensuel sera donc d'environ 1 353 € sur 12 mois.
Cotisations et retenues sur un salaire de 19 100 € annuel brut
Les répartition des charges entre employeurs et salariés sont les suivantes :Santé
| Cotisation | Part employeur | Part salarié |
|---|---|---|
| Secu - Maladie - Maternité - Invalidité - Décès | 1 337,00 € | - |
| Cotisation supplémentaire (Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle) | 248,30 € | |
| Cotisation solidarité - Autonomie | 57,30 € | - |
| Complémentaire Incapacité, Décès TA | 20,63 € | 48,13 € |
| Complémentaire Santé | 78,31 € | 78,31 € |
| Total | 1 493,24 € | 126,44 € |
Accidents du travail & maladies professionnelles
| Cotisation | Part employeur | Part salarié |
|---|---|---|
| Accident travail & maladie pro | Variable selon l'activité (taux Carsat) | - |
Retraite
Salariés cadres
| Cotisation | Part employeur | Part salarié |
|---|---|---|
| Sécurité Sociale plafonnée | 1 633,05 € | 1 317,90 € |
| Sécurité Sociale déplafonnée | 362,90 € | 76,40 € |
| CEG tranche 1 | 246,39 € | 164,26 € |
| CEG tranche 2 | - | - |
| AGIRC-ARRCO tranche 1 | 901,52 € | 601,65 € |
| AGIRC-ARRCO tranche 2 | - | - |
| Apec | 6,88 € | 4,58 € |
| CET | 40,11 € | 26,74 € |
| Total retraites cadres | 3 190,85 € | 2 191,53 € |
Salariés non cadres
| Cotisation | Part employeur | Part salarié |
|---|---|---|
| Sécurité Sociale plafonnée | 1 633,05 € | 1 317,90 € |
| Sécurité Sociale déplafonnée | 362,90 € | 76,40 € |
| CEG tranche 1 | 246,39 € | 164,26 € |
| CEG tranche 2 | - | - |
| AGIRC-ARRCO tranche 1 | 901,52 € | 601,65 € |
| AGIRC-ARRCO tranche 2 | - | - |
| CET | 40,11 € | 26,74 € |
| Total retraites non cadres | 3 183,97 € | 2 186,95 € |
Assurance Chômage
| Cotisation | Part employeur | Part salarié |
|---|---|---|
| Chômage | 773,55 € | - |
Famille - Sécurité Sociale
| Cotisation | Part employeur | Part salarié |
|---|---|---|
| Allocations familiales | 658,95 € | - |
CSG / CRDS
| Cotisation | Part employeur | Part salarié |
|---|---|---|
| CSG imposable | - | 450,38 € |
| CSG non-imposable | - | 1 276,07 € |
| CRDS | - | 93,83 € |
| Total | - | 1 820,28 € |
Autres contributions dûes par l'employeur
| Cotisation | Part employeur | Part salarié |
|---|---|---|
| FNAL (entreprise < 20 salariés) | 19,10 € | - |
| FNAL (entreprise > 20 salariés) | - | - |
| Fonds de garantie des salaires | 28,65 € | - |
| Contribution au dialogue social | 3,06 € | - |
| Effort à la construction (entreprises de 20 salariés et +) | 85,95 € | - |
| Versement transport (entreprises de 10 salariés et +) | Taux variable selon collectivités | - |
| Total | 136,76 € | - |
Taxes sur les salaires
| Salaire 2026 | Part employeur |
|---|---|
| Inférieur à 7 799 € | 4,25% |
| De 7 800 à 15 572 € | 8,50% |
| Supérieur à 15 573 | 13,60% |
Avec 1247 € net par mois vous faites partie des 10% les moins biens payés de France (90% des français gagnent plus que vous)
Source : Insee Avril 2019 sur salaires 2016

