Vous êtes ici car vous cherchez combien font 18 600 € annuels brut en net?
Vous venez de lire une annonce d'emploi dont la rémunération est de 18.6 K€ et voulez savoir combien cela représentera en euros net par mois ou par an ?
Notre outil vous permet de calculer automatiquement votre revenu annuel et mensuel net à partir d'un montant brut annuel comme 18 600 € selon les dernières modalités de calcul brut/net de 2024.
Calcul pour convertir 18 600 € annuel brut en net
Le salaire net annuel se calcule en déduisant les cotisations salariales du salaire brut annuel (dans notre cas 18 600€)
C'est cette somme que vous allez réellement toucher.
En plus de votre salaire brut, votre employeur paye également des cotisations patronales.
Nous détaillons ci-après les retenues salariales et patronales 2024 pour un salaire annuel de 18600 €.
Salarié cadre
Pour un salaire de 18 600 € annuels brut avec le statut cadre, votre salaire sera de 14 570 € net par an.
Sur 12 mois, cela représente environ 1 214 € net par mois.
Salarié non-cadre
Pour une rémunération brut annuelle de 18 600 € sans le statut cadre, vous toucherez environ 14575 € net par an.
Cela représente 1 215 € net par mois sur 12 mois.
Salarié de la fonction publique
En tant que fonctionnaire, avec un salaire annuel brut de 18 600 € , votre salaire net annuel sera d'environ 15 810 €.
Votre salaire net mensuel sera donc d'environ 1 318 € sur 12 mois.
Cotisations et retenues sur un salaire de 18 600 € annuel brut
Les répartition des charges entre employeurs et salariés sont les suivantes :Santé
Cotisation | Part employeur | Part salarié |
---|---|---|
Secu - Maladie - Maternité - Invalidité - Décès | 1 302,00 € | - |
Cotisation supplémentaire (Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle) | 241,80 € | |
Cotisation solidarité - Autonomie | 55,80 € | - |
Complémentaire Incapacité, Décès TA | 20,09 € | 46,87 € |
Complémentaire Santé | 76,26 € | 76,26 € |
Total | 1 454,15 € | 123,13 € |
Accidents du travail & maladies professionnelles
Cotisation | Part employeur | Part salarié |
---|---|---|
Accident travail & maladie pro | Variable selon l'activité (taux Carsat) | - |
Retraite
Salariés cadres
Cotisation | Part employeur | Part salarié |
---|---|---|
Sécurité Sociale plafonnée | 1 590,30 € | 1 283,40 € |
Sécurité Sociale déplafonnée | 353,40 € | 74,40 € |
CEG tranche 1 | 239,94 € | 159,96 € |
CEG tranche 2 | - | - |
AGIRC-ARRCO tranche 1 | 877,92 € | 585,90 € |
AGIRC-ARRCO tranche 2 | - | - |
Apec | 6,70 € | 4,46 € |
CET | 39,06 € | 26,04 € |
Total retraites cadres | 3 107,32 € | 2 134,16 € |
Salariés non cadres
Cotisation | Part employeur | Part salarié |
---|---|---|
Sécurité Sociale plafonnée | 1 590,30 € | 1 283,40 € |
Sécurité Sociale déplafonnée | 353,40 € | 74,40 € |
CEG tranche 1 | 239,94 € | 159,96 € |
CEG tranche 2 | - | - |
AGIRC-ARRCO tranche 1 | 877,92 € | 585,90 € |
AGIRC-ARRCO tranche 2 | - | - |
CET | 39,06 € | 26,04 € |
Total retraites non cadres | 3 100,62 € | 2 129,70 € |
Assurance Chômage
Cotisation | Part employeur | Part salarié |
---|---|---|
Chômage | 753,30 € | - |
Famille - Sécurité Sociale
Cotisation | Part employeur | Part salarié |
---|---|---|
Allocations familiales | 641,70 € | - |
CSG / CRDS
Cotisation | Part employeur | Part salarié |
---|---|---|
CSG imposable | - | 438,59 € |
CSG non-imposable | - | 1 242,67 € |
CRDS | - | 91,37 € |
Total | - | 1 772,63 € |
Autres contributions dûes par l'employeur
Cotisation | Part employeur | Part salarié |
---|---|---|
FNAL (entreprise < 20 salariés) | 18,60 € | - |
FNAL (entreprise > 20 salariés) | - | - |
Fonds de garantie des salaires | 27,90 € | - |
Contribution au dialogue social | 2,98 € | - |
Effort à la construction (entreprises de 20 salariés et +) | 83,70 € | - |
Versement transport (entreprises de 10 salariés et +) | Taux variable selon collectivités | - |
Total | 133,18 € | - |
Taxes sur les salaires
Salaire 2024 | Part employeur |
---|---|
Inférieur à 7 799 € | 4,25% |
De 7 800 à 15 572 € | 8,50% |
Supérieur à 15 573 | 13,60% |
Avec 1215 € net par mois vous faites partie des 10% les moins biens payés de France (90% des français gagnent plus que vous)
Source : Insee Avril 2019 sur salaires 2016