Vous êtes ici car vous cherchez combien font 17 300 € annuels brut en net?
Vous venez de lire une annonce d'emploi dont la rémunération est de 17.3 K€ et voulez savoir combien cela représentera en euros net par mois ou par an ?
Notre outil vous permet de calculer automatiquement votre revenu annuel et mensuel net à partir d'un montant brut annuel comme 17 300 € selon les dernières modalités de calcul brut/net de 2025.
Calcul pour convertir 17 300 € annuel brut en net
Le salaire net annuel se calcule en déduisant les cotisations salariales du salaire brut annuel (dans notre cas 17 300€)
C'est cette somme que vous allez réellement toucher.
En plus de votre salaire brut, votre employeur paye également des cotisations patronales.
Nous détaillons ci-après les retenues salariales et patronales 2025 pour un salaire annuel de 17300 €.
Salarié cadre
Pour un salaire de 17 300 € annuels brut avec le statut cadre, votre salaire sera de 13 552 € net par an. 
Sur 12 mois, cela représente environ 1 129 € net par mois.
Salarié non-cadre
Pour une rémunération brut annuelle de 17 300 €  sans le statut cadre, vous toucherez environ 13556 € net par an. 
Cela représente 1 130  € net par mois sur 12 mois.
Salarié de la fonction publique
En tant que fonctionnaire, avec un salaire annuel brut de 17 300 € , votre salaire net annuel sera d'environ 14 705 €.
Votre salaire net mensuel sera donc d'environ 1 225 € sur 12 mois.
Cotisations et retenues sur un salaire de 17 300 € annuel brut
Les répartition des charges entre employeurs et salariés sont les suivantes :Santé
| Cotisation | Part employeur | Part salarié | 
|---|---|---|
| Secu - Maladie - Maternité - Invalidité - Décès | 1 211,00 € | - | 
| Cotisation supplémentaire (Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle) | 224,90 € | |
| Cotisation solidarité - Autonomie | 51,90 € | - | 
| Complémentaire Incapacité, Décès TA | 18,68 € | 43,60 € | 
| Complémentaire Santé | 70,93 € | 70,93 € | 
| Total | 1 352,51 € | 114,53 € | 
Accidents du travail & maladies professionnelles
| Cotisation | Part employeur | Part salarié | 
|---|---|---|
| Accident travail & maladie pro | Variable selon l'activité (taux Carsat) | - | 
Retraite
Salariés cadres
| Cotisation | Part employeur | Part salarié | 
|---|---|---|
| Sécurité Sociale plafonnée | 1 479,15 € | 1 193,70 € | 
| Sécurité Sociale déplafonnée | 328,70 € | 69,20 € | 
| CEG tranche 1 | 223,17 € | 148,78 € | 
| CEG tranche 2 | - | - | 
| AGIRC-ARRCO tranche 1 | 816,56 € | 544,95 € | 
| AGIRC-ARRCO tranche 2 | - | - | 
| Apec | 6,23 € | 4,15 € | 
| CET | 36,33 € | 24,22 € | 
| Total retraites cadres | 2 890,14 € | 1 985,00 € | 
Salariés non cadres
| Cotisation | Part employeur | Part salarié | 
|---|---|---|
| Sécurité Sociale plafonnée | 1 479,15 € | 1 193,70 € | 
| Sécurité Sociale déplafonnée | 328,70 € | 69,20 € | 
| CEG tranche 1 | 223,17 € | 148,78 € | 
| CEG tranche 2 | - | - | 
| AGIRC-ARRCO tranche 1 | 816,56 € | 544,95 € | 
| AGIRC-ARRCO tranche 2 | - | - | 
| CET | 36,33 € | 24,22 € | 
| Total retraites non cadres | 2 883,91 € | 1 980,85 € | 
Assurance Chômage
| Cotisation | Part employeur | Part salarié | 
|---|---|---|
| Chômage | 700,65 € | - | 
Famille - Sécurité Sociale
| Cotisation | Part employeur | Part salarié | 
|---|---|---|
| Allocations familiales | 596,85 € | - | 
CSG / CRDS
| Cotisation | Part employeur | Part salarié | 
|---|---|---|
| CSG imposable | - | 407,93 € | 
| CSG non-imposable | - | 1 155,81 € | 
| CRDS | - | 84,99 € | 
| Total | - | 1 648,73 € | 
Autres contributions dûes par l'employeur
| Cotisation | Part employeur | Part salarié | 
|---|---|---|
| FNAL (entreprise < 20 salariés) | 17,30 € | - | 
| FNAL (entreprise > 20 salariés) | - | - | 
| Fonds de garantie des salaires | 25,95 € | - | 
| Contribution au dialogue social | 2,77 € | - | 
| Effort à la construction (entreprises de 20 salariés et +) | 77,85 € | - | 
| Versement transport (entreprises de 10 salariés et +) | Taux variable selon collectivités | - | 
| Total | 123,87 € | - | 
Taxes sur les salaires
| Salaire 2025 | Part employeur | 
|---|---|
| Inférieur à 7 799 € | 4,25% | 
| De 7 800 à 15 572 € | 8,50% | 
| Supérieur à 15 573 | 13,60% | 
Avec 1130 € net par mois vous faites partie des français les moins biens payés de France (Plus de 90% des français gagnent plus que vous)
Source : Insee Avril 2019 sur salaires 2016


