Vous êtes ici car vous cherchez combien font 72 500 € annuels brut en net?
Vous venez de lire une annonce d'emploi dont la rémunération est de 72.5 K€ et voulez savoir combien cela représentera en euros net par mois ou par an ?
Notre outil vous permet de calculer automatiquement votre revenu annuel et mensuel net à partir d'un montant brut annuel comme 72 500 € selon les dernières modalités de calcul brut/net de 2025.
Calcul pour convertir 72 500 € annuel brut en net
Le salaire net annuel se calcule en déduisant les cotisations salariales du salaire brut annuel (dans notre cas 72 500€)
C'est cette somme que vous allez réellement toucher.
En plus de votre salaire brut, votre employeur paye également des cotisations patronales.
Nous détaillons ci-après les retenues salariales et patronales 2025 pour un salaire annuel de 72500 €.
Salarié cadre
Pour un salaire de 72 500 € annuels brut avec le statut cadre, votre salaire sera de 56 977 € net par an. 
Sur 12 mois, cela représente environ 4 748 € net par mois.
Salarié non-cadre
Pour une rémunération brut annuelle de 72 500 €  sans le statut cadre, vous toucherez environ 56995 € net par an. 
Cela représente 4 750  € net par mois sur 12 mois.
Salarié de la fonction publique
En tant que fonctionnaire, avec un salaire annuel brut de 72 500 € , votre salaire net annuel sera d'environ 61 625 €.
Votre salaire net mensuel sera donc d'environ 5 135 € sur 12 mois.
Cotisations et retenues sur un salaire de 72 500 € annuel brut
Les répartition des charges entre employeurs et salariés sont les suivantes :Santé
| Cotisation | Part employeur | Part salarié | 
|---|---|---|
| Secu - Maladie - Maternité - Invalidité - Décès | 5 075,00 € | - | 
| Cotisation supplémentaire (Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle) | 942,50 € | |
| Cotisation solidarité - Autonomie | 217,50 € | - | 
| Complémentaire Incapacité, Décès TA | 78,30 € | 182,70 € | 
| Complémentaire Santé | 297,25 € | 297,25 € | 
| Total | 5 668,05 € | 479,95 € | 
Accidents du travail & maladies professionnelles
| Cotisation | Part employeur | Part salarié | 
|---|---|---|
| Accident travail & maladie pro | Variable selon l'activité (taux Carsat) | - | 
Retraite
Salariés cadres
| Cotisation | Part employeur | Part salarié | 
|---|---|---|
| Sécurité Sociale plafonnée | 3 761,32 € | 3 035,45 € | 
| Sécurité Sociale déplafonnée | 1 377,50 € | 290,00 € | 
| CEG tranche 1 | 567,50 € | 378,33 € | 
| CEG tranche 2 | 307,89 € | 461,83 € | 
| AGIRC-ARRCO tranche 1 | 2 076,42 € | 1 385,75 € | 
| AGIRC-ARRCO tranche 2 | 3 691,79 € | 2 463,09 € | 
| Apec | 26,10 € | 17,40 € | 
| CET | 152,25 € | 101,50 € | 
| Total retraites cadres | 11 960,76 € | 8 133,35 € | 
Salariés non cadres
| Cotisation | Part employeur | Part salarié | 
|---|---|---|
| Sécurité Sociale plafonnée | 3 761,32 € | 3 035,45 € | 
| Sécurité Sociale déplafonnée | 1 377,50 € | 290,00 € | 
| CEG tranche 1 | 567,50 € | 378,33 € | 
| CEG tranche 2 | 307,89 € | 461,83 € | 
| AGIRC-ARRCO tranche 1 | 2 076,42 € | 1 385,75 € | 
| AGIRC-ARRCO tranche 2 | 3 691,79 € | 2 463,09 € | 
| CET | 152,25 € | 101,50 € | 
| Total retraites non cadres | 11 934,66 € | 8 115,95 € | 
Assurance Chômage
| Cotisation | Part employeur | Part salarié | 
|---|---|---|
| Chômage | 2 936,25 € | - | 
Famille - Sécurité Sociale
| Cotisation | Part employeur | Part salarié | 
|---|---|---|
| Allocations familiales | 3 806,25 € | - | 
CSG / CRDS
| Cotisation | Part employeur | Part salarié | 
|---|---|---|
| CSG imposable | - | 1 709,55 € | 
| CSG non-imposable | - | 4 843,73 € | 
| CRDS | - | 356,16 € | 
| Total | - | 6 909,43 € | 
Autres contributions dûes par l'employeur
| Cotisation | Part employeur | Part salarié | 
|---|---|---|
| FNAL (entreprise < 20 salariés) | 43,99 € | - | 
| FNAL (entreprise > 20 salariés) | 142,54 € | - | 
| Fonds de garantie des salaires | 108,75 € | - | 
| Contribution au dialogue social | 11,60 € | - | 
| Effort à la construction (entreprises de 20 salariés et +) | 326,25 € | - | 
| Versement transport (entreprises de 10 salariés et +) | Taux variable selon collectivités | - | 
| Total | 633,13 € | - | 
Taxes sur les salaires
| Salaire 2025 | Part employeur | 
|---|---|
| Inférieur à 7 799 € | 4,25% | 
| De 7 800 à 15 572 € | 8,50% | 
| Supérieur à 15 573 | 13,60% | 
Avec 4749 € net par mois vous faites partie des 5% les mieux payés de France.
Découvrez nos offres de défiscalisation
Source : Insee Avril 2019 sur salaires 2016


