Vous êtes ici car vous cherchez combien font 46 000 € annuels brut en net?
Vous venez de lire une annonce d'emploi dont la rémunération est de 46 K€ et voulez savoir combien cela représentera en euros net par mois ou par an ?
Notre outil vous permet de calculer automatiquement votre revenu annuel et mensuel net à partir d'un montant brut annuel comme 46 000 € selon les dernières modalités de calcul brut/net de 2025.
Calcul pour convertir 46 000 € annuel brut en net
Le salaire net annuel se calcule en déduisant les cotisations salariales du salaire brut annuel (dans notre cas 46 000€)
C'est cette somme que vous allez réellement toucher.
En plus de votre salaire brut, votre employeur paye également des cotisations patronales.
Nous détaillons ci-après les retenues salariales et patronales 2025 pour un salaire annuel de 46000 €.
Salarié cadre
Pour un salaire de 46 000 € annuels brut avec le statut cadre, votre salaire sera de 36 047 € net par an.
Sur 12 mois, cela représente environ 3 004 € net par mois.
Salarié non-cadre
Pour une rémunération brut annuelle de 46 000 € sans le statut cadre, vous toucherez environ 36058 € net par an.
Cela représente 3 005 € net par mois sur 12 mois.
Salarié de la fonction publique
En tant que fonctionnaire, avec un salaire annuel brut de 46 000 € , votre salaire net annuel sera d'environ 39 100 €.
Votre salaire net mensuel sera donc d'environ 3 258 € sur 12 mois.
Cotisations et retenues sur un salaire de 46 000 € annuel brut
Les répartition des charges entre employeurs et salariés sont les suivantes :Santé
| Cotisation | Part employeur | Part salarié |
|---|---|---|
| Secu - Maladie - Maternité - Invalidité - Décès | 3 220,00 € | - |
| Cotisation supplémentaire (Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle) | 598,00 € | |
| Cotisation solidarité - Autonomie | 138,00 € | - |
| Complémentaire Incapacité, Décès TA | 49,68 € | 115,92 € |
| Complémentaire Santé | 188,60 € | 188,60 € |
| Total | 3 596,28 € | 304,52 € |
Accidents du travail & maladies professionnelles
| Cotisation | Part employeur | Part salarié |
|---|---|---|
| Accident travail & maladie pro | Variable selon l'activité (taux Carsat) | - |
Retraite
Salariés cadres
| Cotisation | Part employeur | Part salarié |
|---|---|---|
| Sécurité Sociale plafonnée | 3 761,32 € | 3 035,45 € |
| Sécurité Sociale déplafonnée | 874,00 € | 184,00 € |
| CEG tranche 1 | 567,50 € | 378,33 € |
| CEG tranche 2 | 21,69 € | 32,53 € |
| AGIRC-ARRCO tranche 1 | 2 076,42 € | 1 385,75 € |
| AGIRC-ARRCO tranche 2 | 260,04 € | 173,49 € |
| Apec | 16,56 € | 11,04 € |
| CET | 96,60 € | 64,40 € |
| Total retraites cadres | 7 674,12 € | 5 264,99 € |
Salariés non cadres
| Cotisation | Part employeur | Part salarié |
|---|---|---|
| Sécurité Sociale plafonnée | 3 761,32 € | 3 035,45 € |
| Sécurité Sociale déplafonnée | 874,00 € | 184,00 € |
| CEG tranche 1 | 567,50 € | 378,33 € |
| CEG tranche 2 | 21,69 € | 32,53 € |
| AGIRC-ARRCO tranche 1 | 2 076,42 € | 1 385,75 € |
| AGIRC-ARRCO tranche 2 | 260,04 € | 173,49 € |
| CET | 96,60 € | 64,40 € |
| Total retraites non cadres | 7 657,56 € | 5 253,95 € |
Assurance Chômage
| Cotisation | Part employeur | Part salarié |
|---|---|---|
| Chômage | 1 863,00 € | - |
Famille - Sécurité Sociale
| Cotisation | Part employeur | Part salarié |
|---|---|---|
| Allocations familiales | 1 587,00 € | - |
CSG / CRDS
| Cotisation | Part employeur | Part salarié |
|---|---|---|
| CSG imposable | - | 1 084,68 € |
| CSG non-imposable | - | 3 073,26 € |
| CRDS | - | 225,98 € |
| Total | - | 4 383,92 € |
Autres contributions dûes par l'employeur
| Cotisation | Part employeur | Part salarié |
|---|---|---|
| FNAL (entreprise < 20 salariés) | 43,99 € | - |
| FNAL (entreprise > 20 salariés) | 10,04 € | - |
| Fonds de garantie des salaires | 69,00 € | - |
| Contribution au dialogue social | 7,36 € | - |
| Effort à la construction (entreprises de 20 salariés et +) | 207,00 € | - |
| Versement transport (entreprises de 10 salariés et +) | Taux variable selon collectivités | - |
| Total | 337,39 € | - |
Taxes sur les salaires
| Salaire 2025 | Part employeur |
|---|---|
| Inférieur à 7 799 € | 4,25% |
| De 7 800 à 15 572 € | 8,50% |
| Supérieur à 15 573 | 13,60% |
Avec 3004 € net par mois vous faites partie des 20% les mieux payés de France
Profitez de nos solution pour défiscaliser
Source : Insee Avril 2019 sur salaires 2016

