Vous êtes ici car vous cherchez combien font 38 100 € annuels brut en net?
Vous venez de lire une annonce d'emploi dont la rémunération est de 38.1 K€ et voulez savoir combien cela représentera en euros net par mois ou par an ?
Notre outil vous permet de calculer automatiquement votre revenu annuel et mensuel net à partir d'un montant brut annuel comme 38 100 € selon les dernières modalités de calcul brut/net de 2025.
Calcul pour convertir 38 100 € annuel brut en net
Le salaire net annuel se calcule en déduisant les cotisations salariales du salaire brut annuel (dans notre cas 38 100€)
C'est cette somme que vous allez réellement toucher.
En plus de votre salaire brut, votre employeur paye également des cotisations patronales.
Nous détaillons ci-après les retenues salariales et patronales 2025 pour un salaire annuel de 38100 €.
Salarié cadre
Pour un salaire de 38 100 € annuels brut avec le statut cadre, votre salaire sera de 29 845 € net par an.
Sur 12 mois, cela représente environ 2 487 € net par mois.
Salarié non-cadre
Pour une rémunération brut annuelle de 38 100 € sans le statut cadre, vous toucherez environ 29855 € net par an.
Cela représente 2 488 € net par mois sur 12 mois.
Salarié de la fonction publique
En tant que fonctionnaire, avec un salaire annuel brut de 38 100 € , votre salaire net annuel sera d'environ 32 385 €.
Votre salaire net mensuel sera donc d'environ 2 699 € sur 12 mois.
Cotisations et retenues sur un salaire de 38 100 € annuel brut
Les répartition des charges entre employeurs et salariés sont les suivantes :Santé
| Cotisation | Part employeur | Part salarié |
|---|---|---|
| Secu - Maladie - Maternité - Invalidité - Décès | 2 667,00 € | - |
| Cotisation supplémentaire (Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle) | 495,30 € | |
| Cotisation solidarité - Autonomie | 114,30 € | - |
| Complémentaire Incapacité, Décès TA | 41,15 € | 96,01 € |
| Complémentaire Santé | 156,21 € | 156,21 € |
| Total | 2 978,66 € | 252,22 € |
Accidents du travail & maladies professionnelles
| Cotisation | Part employeur | Part salarié |
|---|---|---|
| Accident travail & maladie pro | Variable selon l'activité (taux Carsat) | - |
Retraite
Salariés cadres
| Cotisation | Part employeur | Part salarié |
|---|---|---|
| Sécurité Sociale plafonnée | 3 257,55 € | 2 628,90 € |
| Sécurité Sociale déplafonnée | 723,90 € | 152,40 € |
| CEG tranche 1 | 491,49 € | 327,66 € |
| CEG tranche 2 | - | - |
| AGIRC-ARRCO tranche 1 | 1 798,32 € | 1 200,15 € |
| AGIRC-ARRCO tranche 2 | - | - |
| Apec | 13,72 € | 9,14 € |
| CET | 80,01 € | 53,34 € |
| Total retraites cadres | 6 364,99 € | 4 371,59 € |
Salariés non cadres
| Cotisation | Part employeur | Part salarié |
|---|---|---|
| Sécurité Sociale plafonnée | 3 257,55 € | 2 628,90 € |
| Sécurité Sociale déplafonnée | 723,90 € | 152,40 € |
| CEG tranche 1 | 491,49 € | 327,66 € |
| CEG tranche 2 | - | - |
| AGIRC-ARRCO tranche 1 | 1 798,32 € | 1 200,15 € |
| AGIRC-ARRCO tranche 2 | - | - |
| CET | 80,01 € | 53,34 € |
| Total retraites non cadres | 6 351,27 € | 4 362,45 € |
Assurance Chômage
| Cotisation | Part employeur | Part salarié |
|---|---|---|
| Chômage | 1 543,05 € | - |
Famille - Sécurité Sociale
| Cotisation | Part employeur | Part salarié |
|---|---|---|
| Allocations familiales | 1 314,45 € | - |
CSG / CRDS
| Cotisation | Part employeur | Part salarié |
|---|---|---|
| CSG imposable | - | 898,40 € |
| CSG non-imposable | - | 2 545,46 € |
| CRDS | - | 187,17 € |
| Total | - | 3 631,03 € |
Autres contributions dûes par l'employeur
| Cotisation | Part employeur | Part salarié |
|---|---|---|
| FNAL (entreprise < 20 salariés) | 38,10 € | - |
| FNAL (entreprise > 20 salariés) | - | - |
| Fonds de garantie des salaires | 57,15 € | - |
| Contribution au dialogue social | 6,10 € | - |
| Effort à la construction (entreprises de 20 salariés et +) | 171,45 € | - |
| Versement transport (entreprises de 10 salariés et +) | Taux variable selon collectivités | - |
| Total | 272,80 € | - |
Taxes sur les salaires
| Salaire 2025 | Part employeur |
|---|---|
| Inférieur à 7 799 € | 4,25% |
| De 7 800 à 15 572 € | 8,50% |
| Supérieur à 15 573 | 13,60% |
Avec 2488 € net par mois vous faites partie des 30% les mieux payés de France
Source : Insee Avril 2019 sur salaires 2016

