Vous êtes ici car vous cherchez combien font 37 900 € annuels brut en net?
Vous venez de lire une annonce d'emploi dont la rémunération est de 37.9 K€ et voulez savoir combien cela représentera en euros net par mois ou par an ?
Notre outil vous permet de calculer automatiquement votre revenu annuel et mensuel net à partir d'un montant brut annuel comme 37 900 € selon les dernières modalités de calcul brut/net de 2025.
Calcul pour convertir 37 900 € annuel brut en net
Le salaire net annuel se calcule en déduisant les cotisations salariales du salaire brut annuel (dans notre cas 37 900€)
C'est cette somme que vous allez réellement toucher.
En plus de votre salaire brut, votre employeur paye également des cotisations patronales.
Nous détaillons ci-après les retenues salariales et patronales 2025 pour un salaire annuel de 37900 €.
Salarié cadre
Pour un salaire de 37 900 € annuels brut avec le statut cadre, votre salaire sera de 29 688 € net par an. 
Sur 12 mois, cela représente environ 2 474 € net par mois.
Salarié non-cadre
Pour une rémunération brut annuelle de 37 900 €  sans le statut cadre, vous toucherez environ 29698 € net par an. 
Cela représente 2 475  € net par mois sur 12 mois.
Salarié de la fonction publique
En tant que fonctionnaire, avec un salaire annuel brut de 37 900 € , votre salaire net annuel sera d'environ 32 215 €.
Votre salaire net mensuel sera donc d'environ 2 685 € sur 12 mois.
Cotisations et retenues sur un salaire de 37 900 € annuel brut
Les répartition des charges entre employeurs et salariés sont les suivantes :Santé
| Cotisation | Part employeur | Part salarié | 
|---|---|---|
| Secu - Maladie - Maternité - Invalidité - Décès | 2 653,00 € | - | 
| Cotisation supplémentaire (Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle) | 492,70 € | |
| Cotisation solidarité - Autonomie | 113,70 € | - | 
| Complémentaire Incapacité, Décès TA | 40,93 € | 95,51 € | 
| Complémentaire Santé | 155,39 € | 155,39 € | 
| Total | 2 963,02 € | 250,90 € | 
Accidents du travail & maladies professionnelles
| Cotisation | Part employeur | Part salarié | 
|---|---|---|
| Accident travail & maladie pro | Variable selon l'activité (taux Carsat) | - | 
Retraite
Salariés cadres
| Cotisation | Part employeur | Part salarié | 
|---|---|---|
| Sécurité Sociale plafonnée | 3 240,45 € | 2 615,10 € | 
| Sécurité Sociale déplafonnée | 720,10 € | 151,60 € | 
| CEG tranche 1 | 488,91 € | 325,94 € | 
| CEG tranche 2 | - | - | 
| AGIRC-ARRCO tranche 1 | 1 788,88 € | 1 193,85 € | 
| AGIRC-ARRCO tranche 2 | - | - | 
| Apec | 13,64 € | 9,10 € | 
| CET | 79,59 € | 53,06 € | 
| Total retraites cadres | 6 331,57 € | 4 348,65 € | 
Salariés non cadres
| Cotisation | Part employeur | Part salarié | 
|---|---|---|
| Sécurité Sociale plafonnée | 3 240,45 € | 2 615,10 € | 
| Sécurité Sociale déplafonnée | 720,10 € | 151,60 € | 
| CEG tranche 1 | 488,91 € | 325,94 € | 
| CEG tranche 2 | - | - | 
| AGIRC-ARRCO tranche 1 | 1 788,88 € | 1 193,85 € | 
| AGIRC-ARRCO tranche 2 | - | - | 
| CET | 79,59 € | 53,06 € | 
| Total retraites non cadres | 6 317,93 € | 4 339,55 € | 
Assurance Chômage
| Cotisation | Part employeur | Part salarié | 
|---|---|---|
| Chômage | 1 534,95 € | - | 
Famille - Sécurité Sociale
| Cotisation | Part employeur | Part salarié | 
|---|---|---|
| Allocations familiales | 1 307,55 € | - | 
CSG / CRDS
| Cotisation | Part employeur | Part salarié | 
|---|---|---|
| CSG imposable | - | 893,68 € | 
| CSG non-imposable | - | 2 532,10 € | 
| CRDS | - | 186,18 € | 
| Total | - | 3 611,96 € | 
Autres contributions dûes par l'employeur
| Cotisation | Part employeur | Part salarié | 
|---|---|---|
| FNAL (entreprise < 20 salariés) | 37,90 € | - | 
| FNAL (entreprise > 20 salariés) | - | - | 
| Fonds de garantie des salaires | 56,85 € | - | 
| Contribution au dialogue social | 6,06 € | - | 
| Effort à la construction (entreprises de 20 salariés et +) | 170,55 € | - | 
| Versement transport (entreprises de 10 salariés et +) | Taux variable selon collectivités | - | 
| Total | 271,36 € | - | 
Taxes sur les salaires
| Salaire 2025 | Part employeur | 
|---|---|
| Inférieur à 7 799 € | 4,25% | 
| De 7 800 à 15 572 € | 8,50% | 
| Supérieur à 15 573 | 13,60% | 
Avec 2475 € net par mois vous faites partie des 30% les mieux payés de France
Source : Insee Avril 2019 sur salaires 2016


