Vous êtes ici car vous cherchez combien font 30 400 € annuels brut en net?
Vous venez de lire une annonce d'emploi dont la rémunération est de 30.4 K€ et voulez savoir combien cela représentera en euros net par mois ou par an ?
Notre outil vous permet de calculer automatiquement votre revenu annuel et mensuel net à partir d'un montant brut annuel comme 30 400 € selon les dernières modalités de calcul brut/net de 2025.
Calcul pour convertir 30 400 € annuel brut en net
Le salaire net annuel se calcule en déduisant les cotisations salariales du salaire brut annuel (dans notre cas 30 400€)
C'est cette somme que vous allez réellement toucher.
En plus de votre salaire brut, votre employeur paye également des cotisations patronales.
Nous détaillons ci-après les retenues salariales et patronales 2025 pour un salaire annuel de 30400 €.
Salarié cadre
Pour un salaire de 30 400 € annuels brut avec le statut cadre, votre salaire sera de 23 813 € net par an.
Sur 12 mois, cela représente environ 1 984 € net par mois.
Salarié non-cadre
Pour une rémunération brut annuelle de 30 400 € sans le statut cadre, vous toucherez environ 23821 € net par an.
Cela représente 1 985 € net par mois sur 12 mois.
Salarié de la fonction publique
En tant que fonctionnaire, avec un salaire annuel brut de 30 400 € , votre salaire net annuel sera d'environ 25 840 €.
Votre salaire net mensuel sera donc d'environ 2 153 € sur 12 mois.
Cotisations et retenues sur un salaire de 30 400 € annuel brut
Les répartition des charges entre employeurs et salariés sont les suivantes :Santé
| Cotisation | Part employeur | Part salarié |
|---|---|---|
| Secu - Maladie - Maternité - Invalidité - Décès | 2 128,00 € | - |
| Cotisation supplémentaire (Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle) | 395,20 € | |
| Cotisation solidarité - Autonomie | 91,20 € | - |
| Complémentaire Incapacité, Décès TA | 32,83 € | 76,61 € |
| Complémentaire Santé | 124,64 € | 124,64 € |
| Total | 2 376,67 € | 201,25 € |
Accidents du travail & maladies professionnelles
| Cotisation | Part employeur | Part salarié |
|---|---|---|
| Accident travail & maladie pro | Variable selon l'activité (taux Carsat) | - |
Retraite
Salariés cadres
| Cotisation | Part employeur | Part salarié |
|---|---|---|
| Sécurité Sociale plafonnée | 2 599,20 € | 2 097,60 € |
| Sécurité Sociale déplafonnée | 577,60 € | 121,60 € |
| CEG tranche 1 | 392,16 € | 261,44 € |
| CEG tranche 2 | - | - |
| AGIRC-ARRCO tranche 1 | 1 434,88 € | 957,60 € |
| AGIRC-ARRCO tranche 2 | - | - |
| Apec | 10,94 € | 7,30 € |
| CET | 63,84 € | 42,56 € |
| Total retraites cadres | 5 078,62 € | 3 488,10 € |
Salariés non cadres
| Cotisation | Part employeur | Part salarié |
|---|---|---|
| Sécurité Sociale plafonnée | 2 599,20 € | 2 097,60 € |
| Sécurité Sociale déplafonnée | 577,60 € | 121,60 € |
| CEG tranche 1 | 392,16 € | 261,44 € |
| CEG tranche 2 | - | - |
| AGIRC-ARRCO tranche 1 | 1 434,88 € | 957,60 € |
| AGIRC-ARRCO tranche 2 | - | - |
| CET | 63,84 € | 42,56 € |
| Total retraites non cadres | 5 067,68 € | 3 480,80 € |
Assurance Chômage
| Cotisation | Part employeur | Part salarié |
|---|---|---|
| Chômage | 1 231,20 € | - |
Famille - Sécurité Sociale
| Cotisation | Part employeur | Part salarié |
|---|---|---|
| Allocations familiales | 1 048,80 € | - |
CSG / CRDS
| Cotisation | Part employeur | Part salarié |
|---|---|---|
| CSG imposable | - | 716,83 € |
| CSG non-imposable | - | 2 031,02 € |
| CRDS | - | 149,34 € |
| Total | - | 2 897,20 € |
Autres contributions dûes par l'employeur
| Cotisation | Part employeur | Part salarié |
|---|---|---|
| FNAL (entreprise < 20 salariés) | 30,40 € | - |
| FNAL (entreprise > 20 salariés) | - | - |
| Fonds de garantie des salaires | 45,60 € | - |
| Contribution au dialogue social | 4,86 € | - |
| Effort à la construction (entreprises de 20 salariés et +) | 136,80 € | - |
| Versement transport (entreprises de 10 salariés et +) | Taux variable selon collectivités | - |
| Total | 217,66 € | - |
Taxes sur les salaires
| Salaire 2025 | Part employeur |
|---|---|
| Inférieur à 7 799 € | 4,25% |
| De 7 800 à 15 572 € | 8,50% |
| Supérieur à 15 573 | 13,60% |
Avec 1985 € net par mois vous faites partie des 50% les mieux payés de France
Source : Insee Avril 2019 sur salaires 2016

