Vous êtes ici car vous cherchez combien font 28 800 € annuels brut en net?
Vous venez de lire une annonce d'emploi dont la rémunération est de 28.8 K€ et voulez savoir combien cela représentera en euros net par mois ou par an ?
Notre outil vous permet de calculer automatiquement votre revenu annuel et mensuel net à partir d'un montant brut annuel comme 28 800 € selon les dernières modalités de calcul brut/net de 2026.
Calcul pour convertir 28 800 € annuel brut en net
Le salaire net annuel se calcule en déduisant les cotisations salariales du salaire brut annuel (dans notre cas 28 800€)
C'est cette somme que vous allez réellement toucher.
En plus de votre salaire brut, votre employeur paye également des cotisations patronales.
Nous détaillons ci-après les retenues salariales et patronales 2026 pour un salaire annuel de 28800 €.
Salarié cadre
Pour un salaire de 28 800 € annuels brut avec le statut cadre, votre salaire sera de 22 560 € net par an.
Sur 12 mois, cela représente environ 1 880 € net par mois.
Salarié non-cadre
Pour une rémunération brut annuelle de 28 800 € sans le statut cadre, vous toucherez environ 22568 € net par an.
Cela représente 1 881 € net par mois sur 12 mois.
Salarié de la fonction publique
En tant que fonctionnaire, avec un salaire annuel brut de 28 800 € , votre salaire net annuel sera d'environ 24 480 €.
Votre salaire net mensuel sera donc d'environ 2 040 € sur 12 mois.
Cotisations et retenues sur un salaire de 28 800 € annuel brut
Les répartition des charges entre employeurs et salariés sont les suivantes :Santé
| Cotisation | Part employeur | Part salarié |
|---|---|---|
| Secu - Maladie - Maternité - Invalidité - Décès | 2 016,00 € | - |
| Cotisation supplémentaire (Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle) | 374,40 € | |
| Cotisation solidarité - Autonomie | 86,40 € | - |
| Complémentaire Incapacité, Décès TA | 31,10 € | 72,58 € |
| Complémentaire Santé | 118,08 € | 118,08 € |
| Total | 2 251,58 € | 190,66 € |
Accidents du travail & maladies professionnelles
| Cotisation | Part employeur | Part salarié |
|---|---|---|
| Accident travail & maladie pro | Variable selon l'activité (taux Carsat) | - |
Retraite
Salariés cadres
| Cotisation | Part employeur | Part salarié |
|---|---|---|
| Sécurité Sociale plafonnée | 2 462,40 € | 1 987,20 € |
| Sécurité Sociale déplafonnée | 547,20 € | 115,20 € |
| CEG tranche 1 | 371,52 € | 247,68 € |
| CEG tranche 2 | - | - |
| AGIRC-ARRCO tranche 1 | 1 359,36 € | 907,20 € |
| AGIRC-ARRCO tranche 2 | - | - |
| Apec | 10,37 € | 6,91 € |
| CET | 60,48 € | 40,32 € |
| Total retraites cadres | 4 811,33 € | 3 304,51 € |
Salariés non cadres
| Cotisation | Part employeur | Part salarié |
|---|---|---|
| Sécurité Sociale plafonnée | 2 462,40 € | 1 987,20 € |
| Sécurité Sociale déplafonnée | 547,20 € | 115,20 € |
| CEG tranche 1 | 371,52 € | 247,68 € |
| CEG tranche 2 | - | - |
| AGIRC-ARRCO tranche 1 | 1 359,36 € | 907,20 € |
| AGIRC-ARRCO tranche 2 | - | - |
| CET | 60,48 € | 40,32 € |
| Total retraites non cadres | 4 800,96 € | 3 297,60 € |
Assurance Chômage
| Cotisation | Part employeur | Part salarié |
|---|---|---|
| Chômage | 1 166,40 € | - |
Famille - Sécurité Sociale
| Cotisation | Part employeur | Part salarié |
|---|---|---|
| Allocations familiales | 993,60 € | - |
CSG / CRDS
| Cotisation | Part employeur | Part salarié |
|---|---|---|
| CSG imposable | - | 679,10 € |
| CSG non-imposable | - | 1 924,13 € |
| CRDS | - | 141,48 € |
| Total | - | 2 744,71 € |
Autres contributions dûes par l'employeur
| Cotisation | Part employeur | Part salarié |
|---|---|---|
| FNAL (entreprise < 20 salariés) | 28,80 € | - |
| FNAL (entreprise > 20 salariés) | - | - |
| Fonds de garantie des salaires | 43,20 € | - |
| Contribution au dialogue social | 4,61 € | - |
| Effort à la construction (entreprises de 20 salariés et +) | 129,60 € | - |
| Versement transport (entreprises de 10 salariés et +) | Taux variable selon collectivités | - |
| Total | 206,21 € | - |
Taxes sur les salaires
| Salaire 2026 | Part employeur |
|---|---|
| Inférieur à 7 799 € | 4,25% |
| De 7 800 à 15 572 € | 8,50% |
| Supérieur à 15 573 | 13,60% |
Avec 1881 € net par mois vous faites partie des 50% les mieux payés de France
Source : Insee Avril 2019 sur salaires 2016

