Vous êtes ici car vous cherchez combien font 24 200 € annuels brut en net?
Vous venez de lire une annonce d'emploi dont la rémunération est de 24.2 K€ et voulez savoir combien cela représentera en euros net par mois ou par an ?
Notre outil vous permet de calculer automatiquement votre revenu annuel et mensuel net à partir d'un montant brut annuel comme 24 200 € selon les dernières modalités de calcul brut/net de 2025.
Calcul pour convertir 24 200 € annuel brut en net
Le salaire net annuel se calcule en déduisant les cotisations salariales du salaire brut annuel (dans notre cas 24 200€)
C'est cette somme que vous allez réellement toucher.
En plus de votre salaire brut, votre employeur paye également des cotisations patronales.
Nous détaillons ci-après les retenues salariales et patronales 2025 pour un salaire annuel de 24200 €.
Salarié cadre
Pour un salaire de 24 200 € annuels brut avec le statut cadre, votre salaire sera de 18 957 € net par an.
Sur 12 mois, cela représente environ 1 580 € net par mois.
Salarié non-cadre
Pour une rémunération brut annuelle de 24 200 € sans le statut cadre, vous toucherez environ 18963 € net par an.
Cela représente 1 580 € net par mois sur 12 mois.
Salarié de la fonction publique
En tant que fonctionnaire, avec un salaire annuel brut de 24 200 € , votre salaire net annuel sera d'environ 20 570 €.
Votre salaire net mensuel sera donc d'environ 1 714 € sur 12 mois.
Cotisations et retenues sur un salaire de 24 200 € annuel brut
Les répartition des charges entre employeurs et salariés sont les suivantes :Santé
| Cotisation | Part employeur | Part salarié |
|---|---|---|
| Secu - Maladie - Maternité - Invalidité - Décès | 1 694,00 € | - |
| Cotisation supplémentaire (Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle) | 314,60 € | |
| Cotisation solidarité - Autonomie | 72,60 € | - |
| Complémentaire Incapacité, Décès TA | 26,14 € | 60,98 € |
| Complémentaire Santé | 99,22 € | 99,22 € |
| Total | 1 891,96 € | 160,20 € |
Accidents du travail & maladies professionnelles
| Cotisation | Part employeur | Part salarié |
|---|---|---|
| Accident travail & maladie pro | Variable selon l'activité (taux Carsat) | - |
Retraite
Salariés cadres
| Cotisation | Part employeur | Part salarié |
|---|---|---|
| Sécurité Sociale plafonnée | 2 069,10 € | 1 669,80 € |
| Sécurité Sociale déplafonnée | 459,80 € | 96,80 € |
| CEG tranche 1 | 312,18 € | 208,12 € |
| CEG tranche 2 | - | - |
| AGIRC-ARRCO tranche 1 | 1 142,24 € | 762,30 € |
| AGIRC-ARRCO tranche 2 | - | - |
| Apec | 8,71 € | 5,81 € |
| CET | 50,82 € | 33,88 € |
| Total retraites cadres | 4 042,85 € | 2 776,71 € |
Salariés non cadres
| Cotisation | Part employeur | Part salarié |
|---|---|---|
| Sécurité Sociale plafonnée | 2 069,10 € | 1 669,80 € |
| Sécurité Sociale déplafonnée | 459,80 € | 96,80 € |
| CEG tranche 1 | 312,18 € | 208,12 € |
| CEG tranche 2 | - | - |
| AGIRC-ARRCO tranche 1 | 1 142,24 € | 762,30 € |
| AGIRC-ARRCO tranche 2 | - | - |
| CET | 50,82 € | 33,88 € |
| Total retraites non cadres | 4 034,14 € | 2 770,90 € |
Assurance Chômage
| Cotisation | Part employeur | Part salarié |
|---|---|---|
| Chômage | 980,10 € | - |
Famille - Sécurité Sociale
| Cotisation | Part employeur | Part salarié |
|---|---|---|
| Allocations familiales | 834,90 € | - |
CSG / CRDS
| Cotisation | Part employeur | Part salarié |
|---|---|---|
| CSG imposable | - | 570,64 € |
| CSG non-imposable | - | 1 616,80 € |
| CRDS | - | 118,88 € |
| Total | - | 2 306,32 € |
Autres contributions dûes par l'employeur
| Cotisation | Part employeur | Part salarié |
|---|---|---|
| FNAL (entreprise < 20 salariés) | 24,20 € | - |
| FNAL (entreprise > 20 salariés) | - | - |
| Fonds de garantie des salaires | 36,30 € | - |
| Contribution au dialogue social | 3,87 € | - |
| Effort à la construction (entreprises de 20 salariés et +) | 108,90 € | - |
| Versement transport (entreprises de 10 salariés et +) | Taux variable selon collectivités | - |
| Total | 173,27 € | - |
Taxes sur les salaires
| Salaire 2025 | Part employeur |
|---|---|
| Inférieur à 7 799 € | 4,25% |
| De 7 800 à 15 572 € | 8,50% |
| Supérieur à 15 573 | 13,60% |
Avec 1580 € net par mois vous faites partie des 30% les moins biens payés de France (70% des français gagnent plus que vous)
Source : Insee Avril 2019 sur salaires 2016

