Vous êtes ici car vous cherchez combien font 20 200 € annuels brut en net?
Vous venez de lire une annonce d'emploi dont la rémunération est de 20.2 K€ et voulez savoir combien cela représentera en euros net par mois ou par an ?
Notre outil vous permet de calculer automatiquement votre revenu annuel et mensuel net à partir d'un montant brut annuel comme 20 200 € selon les dernières modalités de calcul brut/net de 2024.
Calcul pour convertir 20 200 € annuel brut en net
Le salaire net annuel se calcule en déduisant les cotisations salariales du salaire brut annuel (dans notre cas 20 200€)
C'est cette somme que vous allez réellement toucher.
En plus de votre salaire brut, votre employeur paye également des cotisations patronales.
Nous détaillons ci-après les retenues salariales et patronales 2024 pour un salaire annuel de 20200 €.
Salarié cadre
Pour un salaire de 20 200 € annuels brut avec le statut cadre, votre salaire sera de 15 823 € net par an.
Sur 12 mois, cela représente environ 1 319 € net par mois.
Salarié non-cadre
Pour une rémunération brut annuelle de 20 200 € sans le statut cadre, vous toucherez environ 15829 € net par an.
Cela représente 1 319 € net par mois sur 12 mois.
Salarié de la fonction publique
En tant que fonctionnaire, avec un salaire annuel brut de 20 200 € , votre salaire net annuel sera d'environ 17 170 €.
Votre salaire net mensuel sera donc d'environ 1 431 € sur 12 mois.
Cotisations et retenues sur un salaire de 20 200 € annuel brut
Les répartition des charges entre employeurs et salariés sont les suivantes :Santé
Cotisation | Part employeur | Part salarié |
---|---|---|
Secu - Maladie - Maternité - Invalidité - Décès | 1 414,00 € | - |
Cotisation supplémentaire (Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle) | 262,60 € | |
Cotisation solidarité - Autonomie | 60,60 € | - |
Complémentaire Incapacité, Décès TA | 21,82 € | 50,90 € |
Complémentaire Santé | 82,82 € | 82,82 € |
Total | 1 579,24 € | 133,72 € |
Accidents du travail & maladies professionnelles
Cotisation | Part employeur | Part salarié |
---|---|---|
Accident travail & maladie pro | Variable selon l'activité (taux Carsat) | - |
Retraite
Salariés cadres
Cotisation | Part employeur | Part salarié |
---|---|---|
Sécurité Sociale plafonnée | 1 727,10 € | 1 393,80 € |
Sécurité Sociale déplafonnée | 383,80 € | 80,80 € |
CEG tranche 1 | 260,58 € | 173,72 € |
CEG tranche 2 | - | - |
AGIRC-ARRCO tranche 1 | 953,44 € | 636,30 € |
AGIRC-ARRCO tranche 2 | - | - |
Apec | 7,27 € | 4,85 € |
CET | 42,42 € | 28,28 € |
Total retraites cadres | 3 374,61 € | 2 317,75 € |
Salariés non cadres
Cotisation | Part employeur | Part salarié |
---|---|---|
Sécurité Sociale plafonnée | 1 727,10 € | 1 393,80 € |
Sécurité Sociale déplafonnée | 383,80 € | 80,80 € |
CEG tranche 1 | 260,58 € | 173,72 € |
CEG tranche 2 | - | - |
AGIRC-ARRCO tranche 1 | 953,44 € | 636,30 € |
AGIRC-ARRCO tranche 2 | - | - |
CET | 42,42 € | 28,28 € |
Total retraites non cadres | 3 367,34 € | 2 312,90 € |
Assurance Chômage
Cotisation | Part employeur | Part salarié |
---|---|---|
Chômage | 818,10 € | - |
Famille - Sécurité Sociale
Cotisation | Part employeur | Part salarié |
---|---|---|
Allocations familiales | 696,90 € | - |
CSG / CRDS
Cotisation | Part employeur | Part salarié |
---|---|---|
CSG imposable | - | 476,32 € |
CSG non-imposable | - | 1 349,56 € |
CRDS | - | 99,23 € |
Total | - | 1 925,11 € |
Autres contributions dûes par l'employeur
Cotisation | Part employeur | Part salarié |
---|---|---|
FNAL (entreprise < 20 salariés) | 20,20 € | - |
FNAL (entreprise > 20 salariés) | - | - |
Fonds de garantie des salaires | 30,30 € | - |
Contribution au dialogue social | 3,23 € | - |
Effort à la construction (entreprises de 20 salariés et +) | 90,90 € | - |
Versement transport (entreprises de 10 salariés et +) | Taux variable selon collectivités | - |
Total | 144,63 € | - |
Taxes sur les salaires
Salaire 2024 | Part employeur |
---|---|
Inférieur à 7 799 € | 4,25% |
De 7 800 à 15 572 € | 8,50% |
Supérieur à 15 573 | 13,60% |
Avec 1319 € net par mois vous faites partie des 10% les moins biens payés de France (90% des français gagnent plus que vous)
Source : Insee Avril 2019 sur salaires 2016