Vous êtes ici car vous cherchez combien font 19 200 € annuels brut en net?
Vous venez de lire une annonce d'emploi dont la rémunération est de 19.2 K€ et voulez savoir combien cela représentera en euros net par mois ou par an ?
Notre outil vous permet de calculer automatiquement votre revenu annuel et mensuel net à partir d'un montant brut annuel comme 19 200 € selon les dernières modalités de calcul brut/net de 2026.
Calcul pour convertir 19 200 € annuel brut en net
Le salaire net annuel se calcule en déduisant les cotisations salariales du salaire brut annuel (dans notre cas 19 200€)
C'est cette somme que vous allez réellement toucher.
En plus de votre salaire brut, votre employeur paye également des cotisations patronales.
Nous détaillons ci-après les retenues salariales et patronales 2026 pour un salaire annuel de 19200 €.
Salarié cadre
Pour un salaire de 19 200 € annuels brut avec le statut cadre, votre salaire sera de 15 040 € net par an.
Sur 12 mois, cela représente environ 1 253 € net par mois.
Salarié non-cadre
Pour une rémunération brut annuelle de 19 200 € sans le statut cadre, vous toucherez environ 15045 € net par an.
Cela représente 1 254 € net par mois sur 12 mois.
Salarié de la fonction publique
En tant que fonctionnaire, avec un salaire annuel brut de 19 200 € , votre salaire net annuel sera d'environ 16 320 €.
Votre salaire net mensuel sera donc d'environ 1 360 € sur 12 mois.
Cotisations et retenues sur un salaire de 19 200 € annuel brut
Les répartition des charges entre employeurs et salariés sont les suivantes :Santé
| Cotisation | Part employeur | Part salarié |
|---|---|---|
| Secu - Maladie - Maternité - Invalidité - Décès | 1 344,00 € | - |
| Cotisation supplémentaire (Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle) | 249,60 € | |
| Cotisation solidarité - Autonomie | 57,60 € | - |
| Complémentaire Incapacité, Décès TA | 20,74 € | 48,38 € |
| Complémentaire Santé | 78,72 € | 78,72 € |
| Total | 1 501,06 € | 127,10 € |
Accidents du travail & maladies professionnelles
| Cotisation | Part employeur | Part salarié |
|---|---|---|
| Accident travail & maladie pro | Variable selon l'activité (taux Carsat) | - |
Retraite
Salariés cadres
| Cotisation | Part employeur | Part salarié |
|---|---|---|
| Sécurité Sociale plafonnée | 1 641,60 € | 1 324,80 € |
| Sécurité Sociale déplafonnée | 364,80 € | 76,80 € |
| CEG tranche 1 | 247,68 € | 165,12 € |
| CEG tranche 2 | - | - |
| AGIRC-ARRCO tranche 1 | 906,24 € | 604,80 € |
| AGIRC-ARRCO tranche 2 | - | - |
| Apec | 6,91 € | 4,61 € |
| CET | 40,32 € | 26,88 € |
| Total retraites cadres | 3 207,55 € | 2 203,01 € |
Salariés non cadres
| Cotisation | Part employeur | Part salarié |
|---|---|---|
| Sécurité Sociale plafonnée | 1 641,60 € | 1 324,80 € |
| Sécurité Sociale déplafonnée | 364,80 € | 76,80 € |
| CEG tranche 1 | 247,68 € | 165,12 € |
| CEG tranche 2 | - | - |
| AGIRC-ARRCO tranche 1 | 906,24 € | 604,80 € |
| AGIRC-ARRCO tranche 2 | - | - |
| CET | 40,32 € | 26,88 € |
| Total retraites non cadres | 3 200,64 € | 2 198,40 € |
Assurance Chômage
| Cotisation | Part employeur | Part salarié |
|---|---|---|
| Chômage | 777,60 € | - |
Famille - Sécurité Sociale
| Cotisation | Part employeur | Part salarié |
|---|---|---|
| Allocations familiales | 662,40 € | - |
CSG / CRDS
| Cotisation | Part employeur | Part salarié |
|---|---|---|
| CSG imposable | - | 452,74 € |
| CSG non-imposable | - | 1 282,75 € |
| CRDS | - | 94,32 € |
| Total | - | 1 829,81 € |
Autres contributions dûes par l'employeur
| Cotisation | Part employeur | Part salarié |
|---|---|---|
| FNAL (entreprise < 20 salariés) | 19,20 € | - |
| FNAL (entreprise > 20 salariés) | - | - |
| Fonds de garantie des salaires | 28,80 € | - |
| Contribution au dialogue social | 3,07 € | - |
| Effort à la construction (entreprises de 20 salariés et +) | 86,40 € | - |
| Versement transport (entreprises de 10 salariés et +) | Taux variable selon collectivités | - |
| Total | 137,47 € | - |
Taxes sur les salaires
| Salaire 2026 | Part employeur |
|---|---|
| Inférieur à 7 799 € | 4,25% |
| De 7 800 à 15 572 € | 8,50% |
| Supérieur à 15 573 | 13,60% |
Avec 1254 € net par mois vous faites partie des 10% les moins biens payés de France (90% des français gagnent plus que vous)
Source : Insee Avril 2019 sur salaires 2016

