Vous êtes ici car vous cherchez combien font 40 000 € annuels brut en net?
Vous venez de lire une annonce d'emploi dont la rémunération est de 40 K€ et voulez savoir combien cela représentera en euros net par mois ou par an ?
Notre outil vous permet de calculer automatiquement votre revenu annuel et mensuel net à partir d'un montant brut annuel comme 40 000 € selon les dernières modalités de calcul brut/net de 2025.
Calcul pour convertir 40 000 € annuel brut en net
Le salaire net annuel se calcule en déduisant les cotisations salariales du salaire brut annuel (dans notre cas 40 000€)
C'est cette somme que vous allez réellement toucher.
En plus de votre salaire brut, votre employeur paye également des cotisations patronales.
Nous détaillons ci-après les retenues salariales et patronales 2025 pour un salaire annuel de 40000 €.
Salarié cadre
Pour un salaire de 40 000 € annuels brut avec le statut cadre, votre salaire sera de 31 334 € net par an.
Sur 12 mois, cela représente environ 2 611 € net par mois.
Salarié non-cadre
Pour une rémunération brut annuelle de 40 000 € sans le statut cadre, vous toucherez environ 31344 € net par an.
Cela représente 2 612 € net par mois sur 12 mois.
Salarié de la fonction publique
En tant que fonctionnaire, avec un salaire annuel brut de 40 000 € , votre salaire net annuel sera d'environ 34 000 €.
Votre salaire net mensuel sera donc d'environ 2 833 € sur 12 mois.
Cotisations et retenues sur un salaire de 40 000 € annuel brut
Les répartition des charges entre employeurs et salariés sont les suivantes :Santé
| Cotisation | Part employeur | Part salarié |
|---|---|---|
| Secu - Maladie - Maternité - Invalidité - Décès | 2 800,00 € | - |
| Cotisation supplémentaire (Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle) | 520,00 € | |
| Cotisation solidarité - Autonomie | 120,00 € | - |
| Complémentaire Incapacité, Décès TA | 43,20 € | 100,80 € |
| Complémentaire Santé | 164,00 € | 164,00 € |
| Total | 3 127,20 € | 264,80 € |
Accidents du travail & maladies professionnelles
| Cotisation | Part employeur | Part salarié |
|---|---|---|
| Accident travail & maladie pro | Variable selon l'activité (taux Carsat) | - |
Retraite
Salariés cadres
| Cotisation | Part employeur | Part salarié |
|---|---|---|
| Sécurité Sociale plafonnée | 3 420,00 € | 2 760,00 € |
| Sécurité Sociale déplafonnée | 760,00 € | 160,00 € |
| CEG tranche 1 | 516,00 € | 344,00 € |
| CEG tranche 2 | - | - |
| AGIRC-ARRCO tranche 1 | 1 888,00 € | 1 260,00 € |
| AGIRC-ARRCO tranche 2 | - | - |
| Apec | 14,40 € | 9,60 € |
| CET | 84,00 € | 56,00 € |
| Total retraites cadres | 6 682,40 € | 4 589,60 € |
Salariés non cadres
| Cotisation | Part employeur | Part salarié |
|---|---|---|
| Sécurité Sociale plafonnée | 3 420,00 € | 2 760,00 € |
| Sécurité Sociale déplafonnée | 760,00 € | 160,00 € |
| CEG tranche 1 | 516,00 € | 344,00 € |
| CEG tranche 2 | - | - |
| AGIRC-ARRCO tranche 1 | 1 888,00 € | 1 260,00 € |
| AGIRC-ARRCO tranche 2 | - | - |
| CET | 84,00 € | 56,00 € |
| Total retraites non cadres | 6 668,00 € | 4 580,00 € |
Assurance Chômage
| Cotisation | Part employeur | Part salarié |
|---|---|---|
| Chômage | 1 620,00 € | - |
Famille - Sécurité Sociale
| Cotisation | Part employeur | Part salarié |
|---|---|---|
| Allocations familiales | 1 380,00 € | - |
CSG / CRDS
| Cotisation | Part employeur | Part salarié |
|---|---|---|
| CSG imposable | - | 943,20 € |
| CSG non-imposable | - | 2 672,40 € |
| CRDS | - | 196,50 € |
| Total | - | 3 812,10 € |
Autres contributions dûes par l'employeur
| Cotisation | Part employeur | Part salarié |
|---|---|---|
| FNAL (entreprise < 20 salariés) | 40,00 € | - |
| FNAL (entreprise > 20 salariés) | - | - |
| Fonds de garantie des salaires | 60,00 € | - |
| Contribution au dialogue social | 6,40 € | - |
| Effort à la construction (entreprises de 20 salariés et +) | 180,00 € | - |
| Versement transport (entreprises de 10 salariés et +) | Taux variable selon collectivités | - |
| Total | 286,40 € | - |
Taxes sur les salaires
| Salaire 2025 | Part employeur |
|---|---|
| Inférieur à 7 799 € | 4,25% |
| De 7 800 à 15 572 € | 8,50% |
| Supérieur à 15 573 | 13,60% |
Avec 2612 € net par mois vous faites partie des 30% les mieux payés de France
Source : Insee Avril 2019 sur salaires 2016

