Vous êtes ici car vous cherchez combien font 15 100 € annuels brut en net?
Vous venez de lire une annonce d'emploi dont la rémunération est de 15.1 K€ et voulez savoir combien cela représentera en euros net par mois ou par an ?
Notre outil vous permet de calculer automatiquement votre revenu annuel et mensuel net à partir d'un montant brut annuel comme 15 100 € selon les dernières modalités de calcul brut/net de 2024.
Calcul pour convertir 15 100 € annuel brut en net
Le salaire net annuel se calcule en déduisant les cotisations salariales du salaire brut annuel (dans notre cas 15 100€)
C'est cette somme que vous allez réellement toucher.
En plus de votre salaire brut, votre employeur paye également des cotisations patronales.
Nous détaillons ci-après les retenues salariales et patronales 2024 pour un salaire annuel de 15100 €.
Salarié cadre
Pour un salaire de 15 100 € annuels brut avec le statut cadre, votre salaire sera de 11 828 € net par an.
Sur 12 mois, cela représente environ 986 € net par mois.
Salarié non-cadre
Pour une rémunération brut annuelle de 15 100 € sans le statut cadre, vous toucherez environ 11833 € net par an.
Cela représente 986 € net par mois sur 12 mois.
Salarié de la fonction publique
En tant que fonctionnaire, avec un salaire annuel brut de 15 100 € , votre salaire net annuel sera d'environ 12 835 €.
Votre salaire net mensuel sera donc d'environ 1 070 € sur 12 mois.
Cotisations et retenues sur un salaire de 15 100 € annuel brut
Les répartition des charges entre employeurs et salariés sont les suivantes :Santé
Cotisation | Part employeur | Part salarié |
---|---|---|
Secu - Maladie - Maternité - Invalidité - Décès | 1 057,00 € | - |
Cotisation supplémentaire (Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle) | 196,30 € | |
Cotisation solidarité - Autonomie | 45,30 € | - |
Complémentaire Incapacité, Décès TA | 16,31 € | 38,05 € |
Complémentaire Santé | 61,91 € | 61,91 € |
Total | 1 180,52 € | 99,96 € |
Accidents du travail & maladies professionnelles
Cotisation | Part employeur | Part salarié |
---|---|---|
Accident travail & maladie pro | Variable selon l'activité (taux Carsat) | - |
Retraite
Salariés cadres
Cotisation | Part employeur | Part salarié |
---|---|---|
Sécurité Sociale plafonnée | 1 291,05 € | 1 041,90 € |
Sécurité Sociale déplafonnée | 286,90 € | 60,40 € |
CEG tranche 1 | 194,79 € | 129,86 € |
CEG tranche 2 | - | - |
AGIRC-ARRCO tranche 1 | 712,72 € | 475,65 € |
AGIRC-ARRCO tranche 2 | - | - |
Apec | 5,44 € | 3,62 € |
CET | 31,71 € | 21,14 € |
Total retraites cadres | 2 522,61 € | 1 732,57 € |
Salariés non cadres
Cotisation | Part employeur | Part salarié |
---|---|---|
Sécurité Sociale plafonnée | 1 291,05 € | 1 041,90 € |
Sécurité Sociale déplafonnée | 286,90 € | 60,40 € |
CEG tranche 1 | 194,79 € | 129,86 € |
CEG tranche 2 | - | - |
AGIRC-ARRCO tranche 1 | 712,72 € | 475,65 € |
AGIRC-ARRCO tranche 2 | - | - |
CET | 31,71 € | 21,14 € |
Total retraites non cadres | 2 517,17 € | 1 728,95 € |
Assurance Chômage
Cotisation | Part employeur | Part salarié |
---|---|---|
Chômage | 611,55 € | - |
Famille - Sécurité Sociale
Cotisation | Part employeur | Part salarié |
---|---|---|
Allocations familiales | 520,95 € | - |
CSG / CRDS
Cotisation | Part employeur | Part salarié |
---|---|---|
CSG imposable | - | 356,06 € |
CSG non-imposable | - | 1 008,83 € |
CRDS | - | 74,18 € |
Total | - | 1 439,07 € |
Autres contributions dûes par l'employeur
Cotisation | Part employeur | Part salarié |
---|---|---|
FNAL (entreprise < 20 salariés) | 15,10 € | - |
FNAL (entreprise > 20 salariés) | - | - |
Fonds de garantie des salaires | 22,65 € | - |
Contribution au dialogue social | 2,42 € | - |
Effort à la construction (entreprises de 20 salariés et +) | 67,95 € | - |
Versement transport (entreprises de 10 salariés et +) | Taux variable selon collectivités | - |
Total | 108,12 € | - |
Taxes sur les salaires
Salaire 2024 | Part employeur |
---|---|
Inférieur à 7 799 € | 4,25% |
De 7 800 à 15 572 € | 8,50% |
Supérieur à 15 573 | 13,60% |
Avec 986 € net par mois vous faites partie des français les moins biens payés de France (Plus de 90% des français gagnent plus que vous)
Source : Insee Avril 2019 sur salaires 2016