Vous êtes ici car vous cherchez combien font 15 000 € annuels brut en net?
Vous venez de lire une annonce d'emploi dont la rémunération est de 15 K€ et voulez savoir combien cela représentera en euros net par mois ou par an ?
Notre outil vous permet de calculer automatiquement votre revenu annuel et mensuel net à partir d'un montant brut annuel comme 15 000 € selon les dernières modalités de calcul brut/net de 2024.
Calcul pour convertir 15 000 € annuel brut en net
Le salaire net annuel se calcule en déduisant les cotisations salariales du salaire brut annuel (dans notre cas 15 000€)
C'est cette somme que vous allez réellement toucher.
En plus de votre salaire brut, votre employeur paye également des cotisations patronales.
Nous détaillons ci-après les retenues salariales et patronales 2024 pour un salaire annuel de 15000 €.
Salarié cadre
Pour un salaire de 15 000 € annuels brut avec le statut cadre, votre salaire sera de 11 750 € net par an.
Sur 12 mois, cela représente environ 979 € net par mois.
Salarié non-cadre
Pour une rémunération brut annuelle de 15 000 € sans le statut cadre, vous toucherez environ 11754 € net par an.
Cela représente 979 € net par mois sur 12 mois.
Salarié de la fonction publique
En tant que fonctionnaire, avec un salaire annuel brut de 15 000 € , votre salaire net annuel sera d'environ 12 750 €.
Votre salaire net mensuel sera donc d'environ 1 063 € sur 12 mois.
Cotisations et retenues sur un salaire de 15 000 € annuel brut
Les répartition des charges entre employeurs et salariés sont les suivantes :Santé
Cotisation | Part employeur | Part salarié |
---|---|---|
Secu - Maladie - Maternité - Invalidité - Décès | 1 050,00 € | - |
Cotisation supplémentaire (Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle) | 195,00 € | |
Cotisation solidarité - Autonomie | 45,00 € | - |
Complémentaire Incapacité, Décès TA | 16,20 € | 37,80 € |
Complémentaire Santé | 61,50 € | 61,50 € |
Total | 1 172,70 € | 99,30 € |
Accidents du travail & maladies professionnelles
Cotisation | Part employeur | Part salarié |
---|---|---|
Accident travail & maladie pro | Variable selon l'activité (taux Carsat) | - |
Retraite
Salariés cadres
Cotisation | Part employeur | Part salarié |
---|---|---|
Sécurité Sociale plafonnée | 1 282,50 € | 1 035,00 € |
Sécurité Sociale déplafonnée | 285,00 € | 60,00 € |
CEG tranche 1 | 193,50 € | 129,00 € |
CEG tranche 2 | - | - |
AGIRC-ARRCO tranche 1 | 708,00 € | 472,50 € |
AGIRC-ARRCO tranche 2 | - | - |
Apec | 5,40 € | 3,60 € |
CET | 31,50 € | 21,00 € |
Total retraites cadres | 2 505,90 € | 1 721,10 € |
Salariés non cadres
Cotisation | Part employeur | Part salarié |
---|---|---|
Sécurité Sociale plafonnée | 1 282,50 € | 1 035,00 € |
Sécurité Sociale déplafonnée | 285,00 € | 60,00 € |
CEG tranche 1 | 193,50 € | 129,00 € |
CEG tranche 2 | - | - |
AGIRC-ARRCO tranche 1 | 708,00 € | 472,50 € |
AGIRC-ARRCO tranche 2 | - | - |
CET | 31,50 € | 21,00 € |
Total retraites non cadres | 2 500,50 € | 1 717,50 € |
Assurance Chômage
Cotisation | Part employeur | Part salarié |
---|---|---|
Chômage | 607,50 € | - |
Famille - Sécurité Sociale
Cotisation | Part employeur | Part salarié |
---|---|---|
Allocations familiales | 517,50 € | - |
CSG / CRDS
Cotisation | Part employeur | Part salarié |
---|---|---|
CSG imposable | - | 353,70 € |
CSG non-imposable | - | 1 002,15 € |
CRDS | - | 73,69 € |
Total | - | 1 429,54 € |
Autres contributions dûes par l'employeur
Cotisation | Part employeur | Part salarié |
---|---|---|
FNAL (entreprise < 20 salariés) | 15,00 € | - |
FNAL (entreprise > 20 salariés) | - | - |
Fonds de garantie des salaires | 22,50 € | - |
Contribution au dialogue social | 2,40 € | - |
Effort à la construction (entreprises de 20 salariés et +) | 67,50 € | - |
Versement transport (entreprises de 10 salariés et +) | Taux variable selon collectivités | - |
Total | 107,40 € | - |
Taxes sur les salaires
Salaire 2024 | Part employeur |
---|---|
Inférieur à 7 799 € | 4,25% |
De 7 800 à 15 572 € | 8,50% |
Supérieur à 15 573 | 13,60% |
Avec 980 € net par mois vous faites partie des français les moins biens payés de France (Plus de 90% des français gagnent plus que vous)
Source : Insee Avril 2019 sur salaires 2016