24000 € annuel brut en net
Sommaire
Vous êtes ici car vous cherchez combien font 24 000 € annuels brut en net?
Vous venez de lire une annonce d'emploi dont la rémunération est de 24 K€ et voulez savoir combien cela représentera en euros net par mois ou par an ?
Notre outil vous permet de calculer automatiquement votre revenu annuel et mensuel net à partir d'un montant brut annuel comme 24 000 €.
Vous venez de lire une annonce d'emploi dont la rémunération est de 24 K€ et voulez savoir combien cela représentera en euros net par mois ou par an ?
Notre outil vous permet de calculer automatiquement votre revenu annuel et mensuel net à partir d'un montant brut annuel comme 24 000 €.
Pour 24 000 € annuels brut, votre salaire net mensuel sera de 1 523€ (sur 12 mois) en tant que cadre et de 1 557 € en tant que non-cadre.
Calcul pour convertir 24 000 € annuel brut en net
Le salaire net annuel se calcule en déduisant les cotisations salariales du salaire brut annuel (dans notre cas 24 000€)C'est cette somme que vous allez réellement toucher.
En plus de votre salaire brut, votre employeur paye également des cotisations patronales.
Nous détaillons ci-après les retenues salariales et patronales 2016 pour un salaire annuel de 24000 €.
Salarié cadre
Pour un salaire de 24 000 € annuels brut avec le statut cadre, votre salaire sera de 18 273 € net par an.Sur 12 mois, cela représente environ 1 523 € net par mois.
Salarié non-cadre
Pour une rémunération brut annuelle de 24 000 € sans le statut cadre, vous toucherez environ 18682 € net par an.Cela représente 1 557 € net par mois sur 12 mois.
Salarié de la fonction publique
En tant que fonctionnaire, avec un salaire annuel brut de 24 000 € , votre salaire net annuel sera d'environ 20 400 €.Votre salaire net mensuel sera donc d'environ 1 700 € sur 12 mois.
Cotisations et retenues sur un salaire de 24 000 € annuel brut
Cotisations à la Sécurité sociale
Cotisation | Part employeur | Part salarié | Montant total |
---|---|---|---|
CSG | - | 1 768,50 € | 1 768,50 € |
CRDS | - | 117,90 € | 117,90 € |
Contribution solidarité autonomie | 72,00 € | - | 72,00 € |
Assurance maladie | 3 081,60 € | 180,00 € | 3 261,60 € |
Assurance vieillesse plafonnée | 2 052,00 € | 1 656,00 € | 3 708,00 € |
Assurance vieillesse déplafonnée | 444,00 € | 84,00 € | 528,00 € |
Allocations familiales | 1 260,00 € | - | 1 260,00 € |
Accident du travail | Variable selon l'activité | - | Variable selon l'activité |
Aide au logement | 24,00 € | - | 24,00 € |
FNAL (entreprise < 20 salariés) | 96,00 € | - | 96,00 € |
FNAL (entreprise > 20 salariés) | - | - | - |
Cotisation chômage | 960,00 € | 576,00 € | 1 536,00 € |
Fonds de garantie des salaires | 72,00 € | - | 72,00 € |
TOTAL sécurité sociale | 8 061,60 € | 4 382,40 € | 12 444,00 € |
Cotisations aux retraites complémentaires
Salarié cadre
Cotisation | Part employeur | Part salarié | Total |
---|---|---|---|
AGFF tranche A | 288,00 € | 192,00 € | 480,00 € |
AGFF tranche B | - | - | - |
Arrco tranche 1 | 744,00 € | 1 116,00 € | 1 860,00 € |
Agirc tranche B | - | - | - |
Agirc tranche C | - | - | - |
Assurance décès | 360,00 € | - | 360,00 € |
Apec | 8,64 € | 5,76 € | 14,40 € |
CET | 52,80 € | 31,20 € | 84,00 € |
Total retraites cadres | 1 453,44 € | 1 344,96 € | 2 798,40 € |
Salarié non-cadre
Cotisation | Part employeur | Part salarié | Total |
---|---|---|---|
AGFF tranche 1 | 288,00 € | 192,00 € | 480,00 € |
AGFF tranche 2 | - | - | - |
Arrco tranche 1 | 1 116,00 € | 744,00 € | 1 860,00 € |
Arrco tranche 2 | - | - | - |
Total retraites non-cadres | 1 404,00 € | 936,00 € | 2 340,00 € |
Autres cotisations patronales
Cotisation | Part employeur | Part salarié |
---|---|---|
Effort à la construction (entreprise 20 salariés et plus) | - | 108,00 € |
Taxe d'apprentissage | - | 120,00 € (ou 62,40 € en Alsace-Moselle) |
Contribution additionnelle au développement de l'apprentissage | - | 43,20 € |
Formation professionnelle (entreprise de 10 salariés et plus) | - | 240,00 (ou 312,00 € pour les entreprises de travail temporaire |
Formation professionnelle (entreprise de moins de 10 salariés) | - | 132,00 € |
Taxes sur les salaires
Assiette | Part employeur |
---|---|
Inférieur à 7 713 € | 4.25% |
De 7 713 à 15 401 € | 8.50% |
De 15 401 à 152 122 € | 13.60% |
Au-delà de 152 122 € | 20% |
Bon savoir !
Avec 1523 € net par mois vous faites partie des 40% les moins biens payés de France (60% des français gagnent plus que vous)
Source : Insee 2013 - En savoir plus
Avec 1523 € net par mois vous faites partie des 40% les moins biens payés de France (60% des français gagnent plus que vous)
Source : Insee 2013 - En savoir plus
Salaires brut proches
Recherches associées
Les internautes sont arrivés sur cette page en cherchant :
24 000 euro brut annuel combien en net
24 000 € par an brut en net
24K€ brut net
24 000 euros brut
24 000€ brut par an en net
24 000 euros brut annuel en net
Combien font 24000 euros brut annuel en net?
Attention! Cet outil vous donne une estimation de votre salaire net à partir d'un salaire brut. Nous essayons de vous donner l'information la plus complète et pertinente possible. Nous ne pourrons cependant pas être tenus responsables en cas d'inexactitudes par rapport au calcul fourni par votre employeur ou à votre fiche de paie.